RCD Espanyol de Barcelona
Squad totals, roster, fixtures, and league position for RCD Espanyol de Barcelona.
About RCD Espanyol de Barcelona
Association football club in Spain
League position
Competition
La Liga
Position
#11
Points
45
GD
-12
W-D-L
12-9-16
Form
—
Squad totals
Players tracked
271
Total minutes
0
Total goals
0
Total assists
0
Roster
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Bolea Sanz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrià Carmona | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrià Pedrosa | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrián Bernabé | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adrián Seba Rey | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aitor Fernández López | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Akinori Nishizawa | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Albesa i Gasulla | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Canal Bartrina | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Martorell i Otzet | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Serrán | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Yagüe Jiménez | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alejandro López Moreno | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alejandro Morera Soto | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alejandro Rodríguez de Miguel | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alexandre Fernàndez i Sànchez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfred Argensó Salla | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Álvaro Aguado Méndez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Álvaro Brachi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| André Bikey | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| André Luiz de Oliveira Regatieri | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrei Mokh | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrés Prieto | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ángel González | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ángel Luis Fernández Serrano | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Àngel Ponz i Junyent | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ángel Rodríguez Ruiz | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antoni Arabí i Serra | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Argilés | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Camps Bau | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Chas Veira | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Neyra | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Armando Giralt | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Armando Sá | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arteaga | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arthur Irawan | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Azrack Mahamat | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Balázs Molnár | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Biel Ribas | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Branko Brnović | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bubacar Njie Kambi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carles Comamala | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlos Alfaro Moreno | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlos Altés Alonso | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlos Clerc | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlos García Badías | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carmelo Cedrún | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| César Peixoto | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| César Santis | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Alfonso López | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ciril Amorós Bohem | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cláudia Neto | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Claudiu Răducanu | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Conchita Rotchen | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Constantin Gâlcă | defensive midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Coro | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Crisant Bosch | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian Gómez García | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David García de la Cruz | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David Panadès i Codina | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David Sánchez Parrilla | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Delfín Álvarez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Delio Toledo | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego Ribera | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dmitri Galiamin | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dušan Mijić | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edelmiro Lorenzo Codesido | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edgar Badia Guardiola | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edu Expósito | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eduard Vílchez Ortiz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eduardo Pereira | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elena Julve | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eloy Pérez García | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enric Cuxart i Vaquer | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrique Ayúcar Alberdi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrique García Martínez | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enzo Roco | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ernesto Domínguez | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ernesto Galán | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Erwin Lemmens | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Esteve Pelaó i Gratacós | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Favio Fernández | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico Domínguez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Calero Villa | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Núñez Lázaro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Pacheco Flores | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesc Mas i Piquet | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco Armet de Castellví | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco Javier López Castro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco José Figueroa Alonso | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco López Alfaro | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francisco Palencia | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fredson Câmara Pereira | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriel Gómez Román | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriel Juvé i Malla | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Genaro de la Riva i Ruiz | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Germán Parreño | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giedrius Arlauskis | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gregor Balažic | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gregorio Fonseca | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guillermo Galiardo Armijo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gustavo Green | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hernán Pérez | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Hugo Ibarra | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ignacio Bergara | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Isaías Sánchez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Isidre Rovira i Tuset | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Iván Alonso | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Iván Díaz Ruiz | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Iván Pillud | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jack Haley | center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jaime Molina | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jairo Morillas | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jamila Marreiros | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jaume Domènech i Roca | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi Fuego | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi Guerra | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi López | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi Márquez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi Puado | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javi Ruiz | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javier Zubillaga | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jesús García Pitarch | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joan Golobart | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joan Jordan | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joan Ribera i Masó | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joan Tomás Campasol | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joanna Lohman | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joaquim Carril de Monasterio | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| John Lauridsen | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jônatas Domingos | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jonathan de Amo Pérez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Gutiérrez | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordi Amat | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordi Lardín | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jorge Franco | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jorge Griffa | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Antonio Martínez Bayo | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Antonio Morante Gutiérrez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Fernando Marqués Martín | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Ferrer Selma | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Giralt | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Gragera Amado | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Luis Zabala Arrondo | attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Manuel Sempere | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José María García Lavilla | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José María Sánchez Rodilla | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Maria Tormo | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Mingorance | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Parra Martínez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| José Zalazar | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Josep Espada i Virgós | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Josep Garreta i Sabadell | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Josep Maria Bartomeu | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Ángel Albín | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Armando Benavídez | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Carlos Ceballos | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Forlín | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan José Borrelli | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juan Luis Mora | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juli Gonzalvo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juli Kaiser i Masdeu | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Julià Clapera i Roca | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Julià Riera i Navarro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juvenal Edjogo Owono | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Juvencio Osorio | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Bobson | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kévin Soni | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kilian Grant | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leandro Cabrera | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lluís López | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lucas Gaúcho | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lucas Porcar | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Bru | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Cembranos | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Luis Pedro Cavanda | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manel Martínez Fernández | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manu Molina | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Alepuz Andrés | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Oro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Polinario Muñoz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Serrano Pulido | centre-forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuel Zúñiga | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Manuela Vanegas | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marash Kumbulla | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Bertrán Vilanova | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Caballé | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mario Ortiz Ruiz | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marko Dmitrović | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Martín Posse | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marvin Zeegelaar | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mauricinho | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mauro Navas | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Max Llovera | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miguel Ángel Ochoa Vaca | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miguel Ángel Rubio Lestán | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miguel Gómez Burgos | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miguel Hernández | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Milciades Morel | attacker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miodrag Anđelković | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Miquel Robusté | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Moisés Hurtado | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mubarak Wakaso | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Naci Ünüvar | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nasko Sirakov | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolás Melamed Ribaudo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nicolas Ouédec | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| O'Donell Lorenzo Codesido | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Orlando Ramón Giménez Álvarez | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Óscar Duarte | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Óscar Miñambres | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Óscar Sielva | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pablo Camacho | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pablo Machín | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pacheta | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Paola Soldevila | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pascal Olmeta | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pau López | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Paul Quaye | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pedro Castro | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pedro Solé | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pere Gibert | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Peter Wurz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pichi Alonso | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pipa | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Pol Lozano | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rafael de Diego Larrañaga | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rafael González Martín | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ramón Eguiazábal | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Raúl Arribas Torre | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Raúl Longhi | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Raúl Rodríguez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ricardo Cavas Merino | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ricardo Teruel García | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ricardo Zamora De Grassa | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rober Correa | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Roberto Fresnedoso | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Roberto Rosales | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Román Martínez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rubén Duarte Sánchez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sanny Åslund | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Santi Cuesta | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Santiago Massana | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Santiago Palanca | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Santos Bedoya | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Satur Grech | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Saúl Coco | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sebastián Losada | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sébastien Corchia | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Secundino Ayfuch | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergio Elías Morgado Rodríguez | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sergio Pelegrín | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sidnei | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Taianan | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Taufic Guarch | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Teodoro Mauri | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Theo Custers | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Thievy Bifouma | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tintín Márquez | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tomás Bestit | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Toni Velamazán | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vasyl Rats | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Velko Yotov | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vicente Álvarez-Buylla Lozana | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vicente Fernández Pujante | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Víctor Gómez Perea | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Victorià de la Riva i Ruiz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vladislav Lemish | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Walid Cheddira | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Wellington Baroni | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Wu Lei | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fixtures
Last results
| 2026-04-27 (H) | Levante UD | 0-0 | La Liga |
| 2026-05-03 (H) | Real Madrid CF | 0-2 | La Liga |
| 2026-05-09 (A) | Sevilla FC | 2-1 | La Liga |
| 2026-05-13 (H) | Athletic Club | 2-0 | La Liga |
| 2026-05-17 (A) | CA Osasuna | 1-2 | La Liga |
Upcoming
| 2026-05-23 (H) | Real Sociedad de Fútbol | vs | La Liga |
Related across PlayersB
- La Liga — full standings + top scorers
- Adolfo Bolea Sanz profile
- Adrià Carmona profile
- Adrià Pedrosa profile
- RSS feed for RCD Espanyol de Barcelona fixtures
- Browse by position across the rest of the dataset
- Learn how per-90 rates work