Standings

League tables in one place.

Monitor points, goal difference, and form across every tracked competition.

Last updated: 2026-03-05T12:33:01.847Z

Championship

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Coventry City FC 35 21 8 6 72 38 34 71
2 Middlesbrough FC 35 19 9 7 54 35 19 66
3 Ipswich Town FC 34 18 9 7 60 34 26 63
4 Millwall FC 35 18 8 9 47 40 7 62
5 Hull City AFC 35 18 6 11 56 49 7 60
6 Wrexham AFC 35 15 12 8 54 45 9 57
7 Southampton FC 35 14 11 10 57 46 11 53
8 Derby County FC 35 14 9 12 52 46 6 51
9 Watford FC 35 13 12 10 45 41 4 51
10 Bristol City FC 35 14 8 13 48 44 4 50
11 Preston North End FC 35 12 13 10 41 40 1 49
12 Birmingham City FC 35 13 10 12 46 46 0 49
13 Sheffield United FC 35 15 3 17 50 48 2 48
14 Stoke City FC 35 13 8 14 39 34 5 47
15 Queens Park Rangers FC 35 13 8 14 46 54 -8 47
16 Swansea City AFC 35 13 7 15 40 43 -3 46
17 Norwich City FC 35 13 6 16 47 44 3 45
18 Charlton Athletic FC 35 10 11 14 33 44 -11 41
19 Portsmouth FC 34 10 9 15 34 44 -10 39
20 Blackburn Rovers FC 35 10 8 17 33 46 -13 38
21 West Bromwich Albion FC 35 9 8 18 34 52 -18 35
22 Leicester City FC 35 10 10 15 47 56 -9 34
23 Oxford United FC 35 7 11 17 31 47 -16 32
24 Sheffield Wednesday FC 35 1 8 26 21 71 -50 -7

Premier League

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC 30 20 7 3 59 22 37 67
2 Manchester City FC 29 18 6 5 59 27 32 60
3 Manchester United FC 29 14 9 6 51 40 11 51
4 Aston Villa FC 29 15 6 8 39 34 5 51
5 Chelsea FC 29 13 9 7 53 34 19 48
6 Liverpool FC 29 14 6 9 48 39 9 48
7 Brentford FC 29 13 5 11 44 40 4 44
8 Everton FC 29 12 7 10 34 33 1 43
9 AFC Bournemouth 29 9 13 7 44 46 -2 40
10 Fulham FC 29 12 4 13 40 43 -3 40
11 Sunderland AFC 29 10 10 9 30 34 -4 40
12 Newcastle United FC 29 11 6 12 42 43 -1 39
13 Brighton & Hove Albion FC 29 9 10 10 38 36 2 37
14 Crystal Palace FC 28 9 8 11 30 34 -4 35
15 Leeds United FC 29 7 10 12 37 48 -11 31
16 Tottenham Hotspur FC 28 7 8 13 38 43 -5 29
17 Nottingham Forest FC 29 7 7 15 28 43 -15 28
18 West Ham United FC 29 7 7 15 35 54 -19 28
19 Burnley FC 29 4 7 18 32 58 -26 19
20 Wolverhampton Wanderers FC 30 3 7 20 22 52 -30 16

UEFA Champions League

Updated from Football-Data.org.

GROUP_STAGE · League phase · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 19 24
2 FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 14 21
3 Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 12 18
4 Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 10 17
5 FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 8 16
6 Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 7 16
7 Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 6 16
8 Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 6 16
9 Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 9 15
10 FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 8 15
11 Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 10 14
12 Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 10 14
13 Juventus FC 8 3 4 1 14 10 4 13
14 Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 2 13
15 Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 2 11
18 PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1

Ligue 1

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 Paris Saint-Germain FC 24 18 3 3 53 19 34 57
2 Racing Club de Lens 24 17 2 5 45 21 24 53
3 Olympique Lyonnais 24 14 3 7 39 26 13 45
4 Olympique de Marseille 24 13 4 7 51 33 18 43
5 Lille OSC 24 12 4 8 37 31 6 40
6 Stade Rennais FC 1901 24 11 7 6 38 35 3 40
7 AS Monaco FC 24 11 4 9 40 36 4 37
8 RC Strasbourg Alsace 24 10 5 9 40 31 9 35
9 Stade Brestois 29 24 9 6 9 32 34 -2 33
10 FC Lorient 24 8 9 7 34 38 -4 33
11 Toulouse FC 24 8 7 9 33 28 5 31
12 Angers SCO 24 8 5 11 22 30 -8 29
13 Le Havre AC 24 6 8 10 20 30 -10 26
14 Paris FC 24 6 8 10 28 40 -12 26
15 OGC Nice 24 6 6 12 30 44 -14 24
16 AJ Auxerre 24 4 6 14 19 35 -16 18
17 FC Nantes 24 4 5 15 22 41 -19 17
18 FC Metz 24 3 4 17 22 53 -31 13

Bundesliga

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Bayern München 24 20 3 1 88 23 65 63
2 Borussia Dortmund 24 15 7 2 51 25 26 52
3 TSG 1899 Hoffenheim 24 14 4 6 49 31 18 46
4 VfB Stuttgart 24 14 4 6 48 32 16 46
5 RB Leipzig 24 13 5 6 46 33 13 44
6 Bayer 04 Leverkusen 24 13 4 7 45 29 16 43
7 Eintracht Frankfurt 24 9 7 8 48 49 -1 34
8 SC Freiburg 24 9 6 9 34 39 -5 33
9 FC Augsburg 24 9 4 11 30 41 -11 31
10 1. FC Union Berlin 24 7 7 10 29 38 -9 28
11 Hamburger SV 24 6 8 10 26 35 -9 26
12 Borussia Mönchengladbach 24 6 7 11 27 39 -12 25
13 1. FC Köln 24 6 6 12 33 41 -8 24
14 1. FSV Mainz 05 24 5 8 11 27 39 -12 23
15 FC St. Pauli 1910 24 6 5 13 23 40 -17 23
16 SV Werder Bremen 24 5 7 12 25 44 -19 22
17 VfL Wolfsburg 24 5 5 14 33 53 -20 20
18 1. FC Heidenheim 1846 24 3 5 16 22 53 -31 14

Serie A

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Internazionale Milano 27 22 1 4 64 21 43 67
2 AC Milan 27 16 9 2 43 20 23 57
3 SSC Napoli 27 16 5 6 41 28 13 53
4 AS Roma 27 16 3 8 37 19 18 51
5 Como 1907 27 13 9 5 44 20 24 48
6 Juventus FC 27 13 8 6 46 28 18 47
7 Atalanta BC 27 12 9 6 37 24 13 45
8 Bologna FC 1909 27 11 6 10 36 32 4 39
9 US Sassuolo Calcio 27 11 5 11 34 36 -2 38
10 Udinese Calcio 27 10 5 12 31 39 -8 35
11 SS Lazio 27 8 10 9 26 27 -1 34
12 Parma Calcio 1913 27 8 9 10 20 32 -12 33
13 Cagliari Calcio 27 7 9 11 29 36 -7 30
14 Torino FC 27 8 6 13 27 47 -20 30
15 Genoa CFC 27 6 9 12 32 39 -7 27
16 ACF Fiorentina 27 5 9 13 30 42 -12 24
17 US Cremonese 27 5 9 13 21 38 -17 24
18 US Lecce 27 6 6 15 18 36 -18 24
19 AC Pisa 1909 27 1 12 14 20 44 -24 15
20 Hellas Verona FC 27 2 9 16 20 48 -28 15

Eredivisie

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 PSV 25 21 2 2 73 30 43 65
2 Feyenoord Rotterdam 25 15 3 7 55 35 20 48
3 AFC Ajax 25 11 11 3 47 31 16 44
4 NEC 25 12 7 6 61 43 18 43
5 FC Twente '65 25 10 11 4 41 26 15 41
6 AZ 25 11 6 8 42 40 2 39
7 Sparta Rotterdam 25 11 4 10 32 42 -10 37
8 FC Utrecht 25 9 7 9 38 31 7 34
9 SC Heerenveen 25 9 7 9 42 43 -1 34
10 Fortuna Sittard 25 9 5 11 39 45 -6 32
11 FC Groningen 25 9 4 12 33 35 -2 31
12 Go Ahead Eagles 25 6 11 8 38 39 -1 29
13 PEC Zwolle 25 7 7 11 34 50 -16 28
14 FC Volendam 25 7 6 12 29 41 -12 27
15 SBV Excelsior 25 7 5 13 26 42 -16 26
16 NAC Breda 25 5 7 13 25 39 -14 22
17 Telstar 1963 25 4 9 12 31 41 -10 21
18 Heracles Almelo 25 5 2 18 32 65 -33 17

Primera Division

Updated from Football-Data.org.

REGULAR_SEASON · TOTAL

# Team P W D L GF GA GD Pts
1 FC Barcelona 26 21 1 4 71 26 45 64
2 Real Madrid CF 26 19 3 4 54 22 32 60
3 Club Atlético de Madrid 26 15 6 5 43 23 20 51
4 Villarreal CF 26 16 3 7 48 31 17 51
5 Real Betis Balompié 26 11 10 5 42 32 10 43
6 RC Celta de Vigo 26 10 10 6 36 28 8 40
7 RCD Espanyol de Barcelona 26 10 6 10 33 39 -6 36
8 Real Sociedad de Fútbol 26 9 8 9 38 38 0 35
9 Athletic Club 26 10 5 11 30 36 -6 35
10 CA Osasuna 26 9 6 11 30 30 0 33
11 Getafe CF 26 9 5 12 21 29 -8 32
12 Rayo Vallecano de Madrid 26 7 9 10 26 32 -6 30
13 Sevilla FC 26 8 6 12 34 41 -7 30
14 Girona FC 26 7 9 10 27 42 -15 30
15 Valencia CF 26 7 8 11 27 39 -12 29
16 Deportivo Alavés 26 7 6 13 23 34 -11 27
17 Elche CF 26 5 11 10 34 39 -5 26
18 RCD Mallorca 26 6 6 14 29 42 -13 24
19 Levante UD 26 5 6 15 28 44 -16 21
20 Real Oviedo 26 3 8 15 16 43 -27 17