Standings

League tables in one place.

Real league tables from Football-Data.org.

Last updated: May 1, 2026, 1:20 PM UTC

Premier League

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Arsenal FC 34 22 7 5 64 26 38 73
2 Manchester City FC 33 21 7 5 66 29 37 70
3 Manchester United FC 34 17 10 7 60 46 14 61
4 Liverpool FC 34 17 7 10 57 44 13 58
5 Aston Villa FC 34 17 7 10 47 42 5 58
6 Brighton & Hove Albion FC 34 13 11 10 48 39 9 50
7 AFC Bournemouth 34 11 16 7 52 52 0 49
8 Chelsea FC 34 13 9 12 53 45 8 48
9 Brentford FC 34 13 9 12 49 46 3 48
10 Fulham FC 34 14 6 14 44 46 -2 48
11 Everton FC 34 13 8 13 41 41 0 47
12 Sunderland AFC 34 12 10 12 36 45 -9 46
13 Crystal Palace FC 33 11 10 12 36 39 -3 43
14 Newcastle United FC 34 12 6 16 46 50 -4 42
15 Leeds United FC 34 9 13 12 44 51 -7 40
16 Nottingham Forest FC 34 10 9 15 41 45 -4 39
17 West Ham United FC 34 9 9 16 42 58 -16 36
18 Tottenham Hotspur FC 34 8 10 16 43 53 -10 34
19 Burnley FC 34 4 8 22 34 68 -34 20
20 Wolverhampton Wanderers FC 34 3 8 23 24 62 -38 17

La Liga

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Barcelona 33 28 1 4 87 30 57 85
2 Real Madrid CF 33 23 5 5 68 31 37 74
3 Villarreal CF 33 20 5 8 59 38 21 65
4 Club Atlético de Madrid 33 18 6 9 56 37 19 60
5 Real Betis Balompié 33 12 14 7 49 41 8 50
6 Getafe CF 33 13 5 15 28 34 -6 44
7 RC Celta de Vigo 33 11 11 11 45 43 2 44
8 Real Sociedad de Fútbol 33 11 10 12 52 52 0 43
9 CA Osasuna 33 11 9 13 39 40 -1 42
10 Athletic Club 33 12 5 16 36 48 -12 41
11 Rayo Vallecano de Madrid 33 9 12 12 33 41 -8 39
12 Valencia CF 33 10 9 14 37 48 -11 39
13 RCD Espanyol de Barcelona 33 10 9 14 37 49 -12 39
14 Elche CF 33 9 11 13 44 50 -6 38
15 Girona FC 33 9 11 13 36 50 -14 38
16 Deportivo Alavés 33 9 9 15 38 49 -11 36
17 RCD Mallorca 33 9 8 16 41 51 -10 35
18 Sevilla FC 33 9 7 17 40 55 -15 34
19 Levante UD 33 8 9 16 37 50 -13 33
20 Real Oviedo 33 6 10 17 26 51 -25 28

Serie A

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Internazionale Milano 34 25 4 5 80 31 49 79
2 SSC Napoli 34 21 6 7 52 33 19 69
3 AC Milan 34 19 10 5 48 27 21 67
4 Juventus FC 34 18 10 6 57 29 28 64
5 Como 1907 34 17 10 7 59 28 31 61
6 AS Roma 34 19 4 11 48 29 19 61
7 Atalanta BC 34 14 12 8 47 32 15 54
8 SS Lazio 34 12 12 10 37 33 4 48
9 Bologna FC 1909 34 14 6 14 42 41 1 48
10 US Sassuolo Calcio 34 13 7 14 41 44 -3 46
11 Udinese Calcio 34 12 8 14 41 46 -5 44
12 Parma Calcio 1913 34 10 12 12 25 40 -15 42
13 Torino FC 34 11 8 15 39 56 -17 41
14 Genoa CFC 34 10 9 15 40 48 -8 39
15 ACF Fiorentina 34 8 13 13 38 45 -7 37
16 Cagliari Calcio 34 9 9 16 36 49 -13 36
17 US Lecce 34 7 8 19 22 46 -24 29
18 US Cremonese 34 6 10 18 26 51 -25 28
19 Hellas Verona FC 34 3 10 21 23 56 -33 19
20 AC Pisa 1909 34 2 12 20 24 61 -37 18

Bundesliga

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 FC Bayern München 31 26 4 1 113 32 81 82
2 Borussia Dortmund 31 20 7 4 65 31 34 67
3 RB Leipzig 31 19 5 7 62 38 24 62
4 VfB Stuttgart 31 17 6 8 63 43 20 57
5 TSG 1899 Hoffenheim 31 17 6 8 61 45 16 57
6 Bayer 04 Leverkusen 31 16 7 8 62 42 20 55
7 Eintracht Frankfurt 31 11 10 10 56 58 -2 43
8 SC Freiburg 31 12 7 12 44 52 -8 43
9 FC Augsburg 31 10 7 14 39 55 -16 37
10 1. FSV Mainz 05 31 8 10 13 39 49 -10 34
11 Borussia Mönchengladbach 31 7 11 13 36 50 -14 32
12 SV Werder Bremen 31 8 8 15 36 54 -18 32
13 1. FC Union Berlin 31 8 8 15 35 55 -20 32
14 1. FC Köln 31 7 10 14 45 53 -8 31
15 Hamburger SV 31 7 10 14 34 50 -16 31
16 FC St. Pauli 1910 31 6 8 17 26 53 -27 26
17 VfL Wolfsburg 31 6 7 18 41 66 -25 25
18 1. FC Heidenheim 1846 31 5 7 19 35 66 -31 22

Ligue 1

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Paris Saint-Germain FC 30 22 3 5 68 25 43 69
2 Racing Club de Lens 30 20 3 7 60 32 28 63
3 Lille OSC 31 17 6 8 50 34 16 57
4 Olympique Lyonnais 31 17 6 8 48 32 16 57
5 Stade Rennais FC 1901 31 16 8 7 54 42 12 56
6 Olympique de Marseille 31 16 5 10 59 41 18 53
7 AS Monaco FC 31 15 6 10 54 47 7 51
8 RC Strasbourg Alsace 30 13 7 10 49 39 10 46
9 FC Lorient 31 10 11 10 42 47 -5 41
10 Toulouse FC 31 10 8 13 43 44 -1 38
11 Stade Brestois 29 30 10 8 12 41 47 -6 38
12 Paris FC 31 9 11 11 40 47 -7 38
13 Angers SCO 31 9 7 15 26 43 -17 34
14 Le Havre AC 31 6 13 12 29 42 -13 31
15 OGC Nice 31 7 9 15 35 57 -22 30
16 AJ Auxerre 31 5 10 16 27 42 -15 25
17 FC Nantes 31 4 8 19 26 51 -25 20
18 FC Metz 31 3 7 21 31 70 -39 16

Champions League

PosTeamPWDLGFGAGDPtsForm
1 Arsenal FC 8 8 0 0 23 4 19 24
2 FC Bayern München 8 7 0 1 22 8 14 21
3 Liverpool FC 8 6 0 2 20 8 12 18
4 Tottenham Hotspur FC 8 5 2 1 17 7 10 17
5 FC Barcelona 8 5 1 2 22 14 8 16
6 Chelsea FC 8 5 1 2 17 10 7 16
7 Sporting Clube de Portugal 8 5 1 2 17 11 6 16
8 Manchester City FC 8 5 1 2 15 9 6 16
9 Real Madrid CF 8 5 0 3 21 12 9 15
10 FC Internazionale Milano 8 5 0 3 15 7 8 15
11 Paris Saint-Germain FC 8 4 2 2 21 11 10 14
12 Newcastle United FC 8 4 2 2 17 7 10 14
13 Juventus FC 8 3 4 1 14 10 4 13
14 Club Atlético de Madrid 8 4 1 3 17 15 2 13
15 Atalanta BC 8 4 1 3 10 10 0 13
16 Bayer 04 Leverkusen 8 3 3 2 13 14 -1 12
17 Borussia Dortmund 8 3 2 3 19 17 2 11
18 PAE Olympiakos SFP 8 3 2 3 10 14 -4 11
19 Club Brugge KV 8 3 1 4 15 17 -2 10
20 Galatasaray SK 8 3 1 4 9 11 -2 10
21 AS Monaco FC 8 2 4 2 8 14 -6 10
22 Qarabağ Ağdam FK 8 3 1 4 13 21 -8 10
23 FK Bodø/Glimt 8 2 3 3 14 15 -1 9
24 Sport Lisboa e Benfica 8 3 0 5 10 12 -2 9
25 Olympique de Marseille 8 3 0 5 11 14 -3 9
26 Paphos FC 8 2 3 3 8 11 -3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise 8 3 0 5 8 17 -9 9
28 PSV 8 2 2 4 16 16 0 8
29 Athletic Club 8 2 2 4 9 14 -5 8
30 SSC Napoli 8 2 2 4 9 15 -6 8
31 FC København 8 2 2 4 12 21 -9 8
32 AFC Ajax 8 2 0 6 8 21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10 21 -11 4
34 SK Slavia Praha 8 0 3 5 5 19 -14 3
35 Villarreal CF 8 0 1 7 5 18 -13 1
36 FK Kairat 8 0 1 7 7 22 -15 1