All matches
FIFA World Cup 2026 — every fixture with a dedicated match page: kickoff, venue, model view, and head-to-head history.
Matchday 1
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | Mexico vs South Africa | Group A | Mexico City | SCHEDULED |
| 2026-06-11 | South Korea vs Czech Republic | Group A | Guadalajara (Zapopan) | SCHEDULED |
Matchday 8
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Czech Republic vs South Africa | Group A | Atlanta | SCHEDULED |
| 2026-06-18 | Mexico vs South Korea | Group A | Guadalajara (Zapopan) | SCHEDULED |
| 2026-06-18 | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Group B | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED |
| 2026-06-18 | Canada vs Qatar | Group B | Vancouver | SCHEDULED |
Matchday 14
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | Czech Republic vs Mexico | Group A | Mexico City | SCHEDULED |
| 2026-06-24 | South Africa vs South Korea | Group A | Monterrey (Guadalupe) | SCHEDULED |
| 2026-06-24 | Switzerland vs Canada | Group B | Vancouver | SCHEDULED |
| 2026-06-24 | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Group B | Seattle | SCHEDULED |
| 2026-06-24 | Scotland vs Brazil | Group C | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED |
| 2026-06-24 | Morocco vs Haiti | Group C | Atlanta | SCHEDULED |
Matchday 2
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Group B | Toronto | SCHEDULED |
| 2026-06-12 | USA vs Paraguay | Group D | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED |
Matchday 3
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Qatar vs Switzerland | Group B | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED |
| 2026-06-13 | Brazil vs Morocco | Group C | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |
| 2026-06-13 | Haiti vs Scotland | Group C | Boston (Foxborough) | SCHEDULED |
| 2026-06-13 | Australia vs Turkey | Group D | Vancouver | SCHEDULED |
Matchday 9
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Scotland vs Morocco | Group C | Boston (Foxborough) | SCHEDULED |
| 2026-06-19 | Brazil vs Haiti | Group C | Philadelphia | SCHEDULED |
| 2026-06-19 | USA vs Australia | Group D | Seattle | SCHEDULED |
| 2026-06-19 | Turkey vs Paraguay | Group D | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED |
Matchday 15
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | Turkey vs USA | Group D | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED |
| 2026-06-25 | Paraguay vs Australia | Group D | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED |
| 2026-06-25 | Curaçao vs Ivory Coast | Group E | Philadelphia | SCHEDULED |
| 2026-06-25 | Ecuador vs Germany | Group E | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |
| 2026-06-25 | Japan vs Sweden | Group F | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
| 2026-06-25 | Tunisia vs Netherlands | Group F | Kansas City | SCHEDULED |
Matchday 4
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Germany vs Curaçao | Group E | Houston | SCHEDULED |
| 2026-06-14 | Ivory Coast vs Ecuador | Group E | Philadelphia | SCHEDULED |
| 2026-06-14 | Netherlands vs Japan | Group F | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
| 2026-06-14 | Sweden vs Tunisia | Group F | Monterrey (Guadalupe) | SCHEDULED |
Matchday 10
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Germany vs Ivory Coast | Group E | Toronto | SCHEDULED |
| 2026-06-20 | Ecuador vs Curaçao | Group E | Kansas City | SCHEDULED |
| 2026-06-20 | Netherlands vs Sweden | Group F | Houston | SCHEDULED |
| 2026-06-20 | Tunisia vs Japan | Group F | Monterrey (Guadalupe) | SCHEDULED |
Matchday 5
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | Belgium vs Egypt | Group G | Seattle | SCHEDULED |
| 2026-06-15 | Iran vs New Zealand | Group G | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED |
| 2026-06-15 | Spain vs Cape Verde | Group H | Atlanta | SCHEDULED |
| 2026-06-15 | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED |
Matchday 11
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | Belgium vs Iran | Group G | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED |
| 2026-06-21 | New Zealand vs Egypt | Group G | Vancouver | SCHEDULED |
| 2026-06-21 | Spain vs Saudi Arabia | Group H | Atlanta | SCHEDULED |
| 2026-06-21 | Uruguay vs Cape Verde | Group H | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED |
Matchday 16
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | Egypt vs Iran | Group G | Seattle | SCHEDULED |
| 2026-06-26 | New Zealand vs Belgium | Group G | Vancouver | SCHEDULED |
| 2026-06-26 | Cape Verde vs Saudi Arabia | Group H | Houston | SCHEDULED |
| 2026-06-26 | Uruguay vs Spain | Group H | Guadalajara (Zapopan) | SCHEDULED |
| 2026-06-26 | Norway vs France | Group I | Boston (Foxborough) | SCHEDULED |
| 2026-06-26 | Senegal vs Iraq | Group I | Toronto | SCHEDULED |
Matchday 6
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | France vs Senegal | Group I | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |
| 2026-06-16 | Iraq vs Norway | Group I | Boston (Foxborough) | SCHEDULED |
| 2026-06-16 | Argentina vs Algeria | Group J | Kansas City | SCHEDULED |
| 2026-06-16 | Austria vs Jordan | Group J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED |
Matchday 12
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | France vs Iraq | Group I | Philadelphia | SCHEDULED |
| 2026-06-22 | Norway vs Senegal | Group I | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |
| 2026-06-22 | Argentina vs Austria | Group J | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
| 2026-06-22 | Jordan vs Algeria | Group J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED |
Matchday 17
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | Algeria vs Austria | Group J | Kansas City | SCHEDULED |
| 2026-06-27 | Jordan vs Argentina | Group J | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
| 2026-06-27 | Colombia vs Portugal | Group K | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED |
| 2026-06-27 | DR Congo vs Uzbekistan | Group K | Atlanta | SCHEDULED |
| 2026-06-27 | Panama vs England | Group L | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |
| 2026-06-27 | Croatia vs Ghana | Group L | Philadelphia | SCHEDULED |
Matchday 7
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Portugal vs DR Congo | Group K | Houston | SCHEDULED |
| 2026-06-17 | Uzbekistan vs Colombia | Group K | Mexico City | SCHEDULED |
| 2026-06-17 | England vs Croatia | Group L | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
| 2026-06-17 | Ghana vs Panama | Group L | Toronto | SCHEDULED |
Matchday 13
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Portugal vs Uzbekistan | Group K | Houston | SCHEDULED |
| 2026-06-23 | Colombia vs DR Congo | Group K | Guadalajara (Zapopan) | SCHEDULED |
| 2026-06-23 | England vs Ghana | Group L | Boston (Foxborough) | SCHEDULED |
| 2026-06-23 | Panama vs Croatia | Group L | Toronto | SCHEDULED |
Round of 32
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2A vs 2B | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED | |
| 2026-06-29 | 1E vs 3A/B/C/D/F | Boston (Foxborough) | SCHEDULED | |
| 2026-06-29 | 1F vs 2C | Monterrey (Guadalupe) | SCHEDULED | |
| 2026-06-29 | 1C vs 2F | Houston | SCHEDULED | |
| 2026-06-30 | 1I vs 3C/D/F/G/H | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED | |
| 2026-06-30 | 2E vs 2I | Dallas (Arlington) | SCHEDULED | |
| 2026-06-30 | 1A vs 3C/E/F/H/I | Mexico City | SCHEDULED | |
| 2026-07-01 | 1L vs 3E/H/I/J/K | Atlanta | SCHEDULED | |
| 2026-07-01 | 1D vs 3B/E/F/I/J | San Francisco Bay Area (Santa Clara) | SCHEDULED | |
| 2026-07-01 | 1G vs 3A/E/H/I/J | Seattle | SCHEDULED | |
| 2026-07-02 | 2K vs 2L | Toronto | SCHEDULED | |
| 2026-07-02 | 1H vs 2J | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED | |
| 2026-07-02 | 1B vs 3E/F/G/I/J | Vancouver | SCHEDULED | |
| 2026-07-03 | 1J vs 2H | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED | |
| 2026-07-03 | 1K vs 3D/E/I/J/L | Kansas City | SCHEDULED | |
| 2026-07-03 | 2D vs 2G | Dallas (Arlington) | SCHEDULED |
Round of 16
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | W74 vs W77 | Philadelphia | SCHEDULED | |
| 2026-07-04 | W73 vs W75 | Houston | SCHEDULED | |
| 2026-07-05 | W76 vs W78 | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED | |
| 2026-07-05 | W79 vs W80 | Mexico City | SCHEDULED | |
| 2026-07-06 | W83 vs W84 | Dallas (Arlington) | SCHEDULED | |
| 2026-07-06 | W81 vs W82 | Seattle | SCHEDULED | |
| 2026-07-07 | W86 vs W88 | Atlanta | SCHEDULED | |
| 2026-07-07 | W85 vs W87 | Vancouver | SCHEDULED |
Quarter-final
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | W89 vs W90 | Boston (Foxborough) | SCHEDULED | |
| 2026-07-10 | W93 vs W94 | Los Angeles (Inglewood) | SCHEDULED | |
| 2026-07-11 | W91 vs W92 | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED | |
| 2026-07-11 | W95 vs W96 | Kansas City | SCHEDULED |
Semi-final
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | W97 vs W98 | Dallas (Arlington) | SCHEDULED | |
| 2026-07-15 | W99 vs W100 | Atlanta | SCHEDULED |
Match for third place
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | L101 vs L102 | Miami (Miami Gardens) | SCHEDULED |
Final
| Date | Match | Group | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | W101 vs W102 | New York/New Jersey (East Rutherford) | SCHEDULED |