AC Milan
Squad totals, roster, fixtures, and league position for AC Milan.
About AC Milan
Association football club in Italy
League position
Competition
Serie A
Position
#4
Points
68
GD
18
W-D-L
19-11-7
Form
—
Squad totals
Players tracked
633
Total minutes
5,120
Total goals
37
Total assists
18
Roster
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Maignan | RB | 1460 | 5 | 3 | 52 | 0.31 | 0.18 |
| Christian Pulisic | DM | 1340 | 8 | 4 | 48 | 0.54 | 0.27 |
| Theo Hernández | AM | 1220 | 6 | 4 | 44 | 0.44 | 0.30 |
| Rafael Leão | LW | 1100 | 9 | 4 | 39 | 0.74 | 0.33 |
| Abdon Sgarbi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adil Rami | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Agostino Di Bartolomei | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Akande Ajide | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alan Cavalcanti | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albano Vicariotto | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Albert Guðmundsson | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Aquilani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Bigon | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Comazzi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Gallardo | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Gilardino | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Minoia | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Paloschi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Piccinini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alberto Zaccheroni | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alcides Ghiggia | Q114044295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aldo Maldera | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aleksandar Aranđelović | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Budel | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Cesca | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Costacurta | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Florenzi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Iannuzzi | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Lambrughi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Mastalli | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Matri | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Melli | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Nesta | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Orlando | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Plizzari | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Scarioni | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Schienoni | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessandro Turini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessio Innocenti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alessio Sarti | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Guerci | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Pontons Paz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alexander Merkel | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfio Fontana | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfred Edwards | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alfredo De Franceschini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ambrogio Pelagalli | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Amedeo Mangone | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Amedeo Varese | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Amilcare Pizzi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Amleto Frignani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Amos Mariani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| André Cruz | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Bertolacci | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Bonomi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Caracciolo | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea De Vito | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Icardi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Manzo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Pazzagli | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Petagna | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Rabito | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Schenetti | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrea Vassallo | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Andersson | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Jungdal | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrej Modić | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrés Guglielminpietro | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrés Llamas | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andriy Shevchenko | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Bollano | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Carbone | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Colombo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Longoni | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Marchi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Pagotto | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Paina | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Sormani | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Bortoletti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Busini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Colomban | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Nocerino | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antonio Rigamonti | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ardon Jashari | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Aredio Gimona | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Árpád Hajós | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arturo Silvestri | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Attilio Trerè | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bakaye Traoré | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bartosz Salamon | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Benigno De Grandi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bojan Krkić | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Arcari | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Baveni | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Chizzo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Montelongo | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Mora | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruno Ngotty | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bryan Cristante | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cafu | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Camille Nys | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Ancelotti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Annovazzi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Biotti | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Galli | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Petrini | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Rigotti | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Teodorani | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carlo Tresoldi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Carmelo Mancuso | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Catello Cimmino | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Catilina Aubameyang | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cesare Cattaneo | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cesare Lovati | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cesare Maldini | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chedric Seedorf | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Abbiati | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Lantignotti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Maldini | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Ziege | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christophe Dugarry | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cinzio Scagliotti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ciprian Tătărușanu | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Claiton Machado dos Santos | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Claudio Bonanni | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Claudio Borghi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cosmin Contra | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cristian Zaccardo | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dani Sénna | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Maldini | playmaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Offredi | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele Bonera | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele Degano | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele Massaro | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniele Tacconi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dario Bonetti | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dario Compiani | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dario Dolci | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dario Donà | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dario Smoje | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David Allison | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Calabria | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Cordone | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Di Gennaro | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Di Molfetta | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Dionigi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Facchin | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Gavazzi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davide Succi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dejan Savićević | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dejan Stankovic | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Demetrio Albertini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Derek Decamps | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Devis Vásquez | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dida | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dídac Vilà | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego Fuser | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diego López | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Digão | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dimitris Eleftheropoulos | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dino Sani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Diogo Dalot | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Djamel Mesbah | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Domenico Fontana | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dominic Adiyiah | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dražen Brnčić | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Duino Gorin | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eddy Silvestre Pascual Israfilov | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eder Baù | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edgardo Obregón | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edoardo Mariani | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Edoardo Pazzagli | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eduardo Ricagni | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Egidio Capra | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Egidio Micheloni | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elia Legati | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elpidio Coppa | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emanuele D'Anna | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emanuele Del Vecchio | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emanuele Torrasi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emerson | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Emerson Royal | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrico Boniforti | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrico Cortese | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrico Lanzi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enrico Rivolta | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enzo Gambaro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Enzo Menegotti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eric Gerets | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ernesto Cucchiaroni | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ernesto Grillo | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Eros Beraldo | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ettore Negretti | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ettore Puricelli | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ezekiel Isoken Henty | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ezio Loik | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabian Valtolina | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Borriello | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Capello | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Cudicini | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Moro | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Valente | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabio Viviani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabricio Coloccini | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fabrizio Miccoli | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico Furlan | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico Giunti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico Marchesi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Federico Piazza | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ferdinando Coppola | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ferdinando Vitofrancesco | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando De Napoli | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Redondo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fernando Torres | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ferruccio Valcareggi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fikayo Tomori | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo De Col | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Galli | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Inzaghi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Lora | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Maniero | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Perucchini | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Filippo Porcari | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Flavio Roma | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Florin Răducioiu | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Acerbi | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Antonioli | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Conti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Cozza | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco De Francesco | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Navazzotti | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Pomi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Romano | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Vincenzi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Zagatti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Francesco Zanoncelli | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Franco Baresi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Franco Bergamaschi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Franco Pedroni | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Franco Tancredi | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Frank Rijkaard | defensive midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriel | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriel Paletta | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele Aldegani | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriele Capanni | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gabriello Carotti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gastone Bean | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gastone Bottini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gennaro Gattuso | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Germán Pacheco | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gerolamo Radice | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giacomo Beretta | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giampiero Maini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gian Filippo Felicioli | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianangelo Barzan | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giancarlo Bacci | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giancarlo Danova | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giancarlo Filippini | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giancarlo Gallesi | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giandomenico Costi | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Gaudenzi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Grassadonia | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Sordo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Toscano | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Zambrotta | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Zanetti | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianmarco Conti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianmarco Zigoni | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianmario Comi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianni Bui | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianni Comandini | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianni Rivera | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianni Toppan | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gianpaolo Castorina | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gilberto Noletti | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gino Cappello | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gino Pivatelli | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giorgio Biasiolo | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giorgio Braglia | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giorgio Rognoni | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovane Élber | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Cattai | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Cornacchini | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Crociata | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Fanello | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Galli | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Lodetti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Lorini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Moretti | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Rossetti | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Sartori | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Scampini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giovanni Stroppa | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuliano Fortunato | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuliano Terraneo | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giulio Cederna | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giulio Nuciari | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giulio Zignoli | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Antonini | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Bonizzoni | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Cardone | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Galluzzo | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Incocciati | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Marchi | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Marchioro | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Pancaro | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Sabadini | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Torriani | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Giuseppe Zappella | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Graziano Mannari | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guido Moda | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Guido Pedroni | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
