Serie A
Live standings, top scorers, and fixtures for Serie A.
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Internazionale Milano | 35 | 26 | 4 | 5 | 82:31 | 51 | 82 | — |
| 2 | SSC Napoli | 35 | 21 | 7 | 7 | 52:33 | 19 | 70 | — |
| 3 | AC Milan | 35 | 19 | 10 | 6 | 48:29 | 19 | 67 | — |
| 4 | Juventus FC | 35 | 18 | 11 | 6 | 58:30 | 28 | 65 | — |
| 5 | AS Roma | 35 | 20 | 4 | 11 | 52:29 | 23 | 64 | — |
| 6 | Como 1907 | 35 | 17 | 11 | 7 | 59:28 | 31 | 62 | — |
| 7 | Atalanta BC | 35 | 14 | 13 | 8 | 47:32 | 15 | 55 | — |
| 8 | SS Lazio | 35 | 13 | 12 | 10 | 39:34 | 5 | 51 | — |
| 9 | Bologna FC 1909 | 35 | 14 | 7 | 14 | 42:41 | 1 | 49 | — |
| 10 | US Sassuolo Calcio | 36 | 14 | 7 | 15 | 44:46 | -2 | 49 | — |
| 11 | Udinese Calcio | 35 | 13 | 8 | 14 | 43:46 | -3 | 47 | — |
| 12 | Torino FC | 36 | 12 | 8 | 16 | 41:59 | -18 | 44 | — |
| 13 | Parma Calcio 1913 | 35 | 10 | 12 | 13 | 25:42 | -17 | 42 | — |
| 14 | Genoa CFC | 35 | 10 | 10 | 15 | 40:48 | -8 | 40 | — |
| 15 | ACF Fiorentina | 35 | 8 | 13 | 14 | 38:49 | -11 | 37 | — |
| 16 | Cagliari Calcio | 35 | 9 | 10 | 16 | 36:49 | -13 | 37 | — |
| 17 | US Lecce | 35 | 8 | 8 | 19 | 24:47 | -23 | 32 | — |
| 18 | US Cremonese | 35 | 6 | 10 | 19 | 27:53 | -26 | 28 | — |
| 19 | Hellas Verona FC | 35 | 3 | 11 | 21 | 24:57 | -33 | 20 | — |
| 20 | AC Pisa 1909 | 35 | 2 | 12 | 21 | 25:63 | -38 | 18 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | FC Internazionale Milano | 16 | 5 | |
| 2 | Marcus Thuram-Ulien | FC Internazionale Milano | 13 | 5 | |
| 3 | Anastasios Douvikas | Como 1907 | 12 | 1 | |
| 4 | Nico Paz | Como 1907 | 12 | 6 | |
| 5 | Donyell Malen | AS Roma | 11 | 2 | |
| 6 | Giovanni Simeone | Torino FC | 11 | 0 | |
| 7 | Rasmus Højlund | SSC Napoli | 11 | 3 | |
| 8 | Gianluca Scamacca | Atalanta BC | 10 | 1 | |
| 9 | Keinan Davis | Udinese Calcio | 10 | 3 | |
| 10 | Kenan Yıldız | Juventus FC | 10 | 6 | |
| 11 | Nikola Krstović | Atalanta BC | 10 | 4 | |
| 12 | Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 9 | 4 | |
| 13 | Rafael Leão | AC Milan | 9 | 3 | |
| 14 | Scott McTominay | SSC Napoli | 9 | 3 | |
| 15 | Andrea Pinamonti | US Sassuolo Calcio | 8 | 3 | |
| 16 | Christian Pulisic | AC Milan | 8 | 3 | |
| 17 | Domenico Berardi | US Sassuolo Calcio | 8 | 4 | |
| 18 | Federico Bonazzoli | US Cremonese | 8 | 2 | |
| 19 | Mateo Pellegrino | Parma Calcio 1913 | 8 | 1 | |
| 20 | Riccardo Orsolini | Bologna FC 1909 | 8 | 1 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Fixtures
Last results
| 2026-05-03 | Juventus FC 1-1 Hellas Verona FC | FINISHED |
| 2026-05-03 | FC Internazionale Milano 2-0 Parma Calcio 1913 | FINISHED |
| 2026-05-04 | US Cremonese 1-2 SS Lazio | FINISHED |
| 2026-05-04 | AS Roma 4-0 ACF Fiorentina | FINISHED |
| 2026-05-08 | Torino FC 2-1 US Sassuolo Calcio | FINISHED |
Upcoming
| 2026-05-09 | Cagliari Calcio vs Udinese Calcio | TIMED |
| 2026-05-09 | SS Lazio vs FC Internazionale Milano | TIMED |
| 2026-05-09 | US Lecce vs Juventus FC | TIMED |
| 2026-05-10 | Hellas Verona FC vs Como 1907 | TIMED |
| 2026-05-10 | ACF Fiorentina vs Genoa CFC | TIMED |