1. FC Heidenheim 1846
Squad totals, roster, fixtures, and league position for 1. FC Heidenheim 1846.
About 1. FC Heidenheim 1846
German professional football club
League position
Competition
Bundesliga
Position
#17
Points
26
GD
-31
W-D-L
6-8-20
Form
—
Squad totals
Players tracked
67
Total minutes
0
Total goals
0
Total assists
0
Roster
| Player | Pos | Min | G | A | Sh | G/90 | A/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Kulabas | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Alper Bagceci | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Geipl | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Voglsammer | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Arne Feick | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bård Finne | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bastian Heidenfelder | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ben Halloran | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bernd Maier | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Branko Okić | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Beisel | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Essig | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christoph John | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Daniel Frahn | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David Atanga | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| David Otto | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Davor Kraljević | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Denis Baum | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dennis Malura | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dominik Widemann | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Erol Sabanov | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Faruk Gül | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Felix Schröter | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Florian Krebs | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Florian Pick | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Frank Lehmann | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Frank Schmidt | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Gökalp Kılıç | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ibrahim Hajtić | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ingo Feistle | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan Zimmermann | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jan-Niklas Beste | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Julius Reinhardt | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Kraus | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Sessa | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lukas Kohler | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Endres | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marc Schnatterer | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcel Titsch-Rivero | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marco Sailer | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marnon Busch | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Martin Rasner | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mathias Wittek | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Maurizio Scioscia | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Deutsche | wing half | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Norman Theuerkauf | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Oliver Hüsing | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Patrick Mainka | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Philipp Riese | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Richard Weil | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Leipertz | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Robert Strauß | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ronny Philp | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sandro Kaiser | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sandro Sirigu | full-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sebastian Griesbeck | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sebastian Heidinger | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Smail Morabit | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Squipon Bektasi | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Stanislaus Bergheim | forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Sven Sökler | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tim Göhlert | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tim Skarke | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Timo Beermann | defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tobias Reithmeir | centre-back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ünal Demirkıran | midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Vitus Eicher | goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Fixtures
Last results
| 2026-04-19 (A) | SC Freiburg | 2-1 | Bundesliga |
| 2026-04-25 (H) | FC St. Pauli 1910 | 2-0 | Bundesliga |
| 2026-05-02 (A) | FC Bayern München | 3-3 | Bundesliga |
| 2026-05-10 (A) | 1. FC Köln | 1-3 | Bundesliga |
| 2026-05-16 (H) | 1. FSV Mainz 05 | 0-2 | Bundesliga |
Upcoming
Related across PlayersB
- Bundesliga — full standings + top scorers
- Ahmet Kulabas profile
- Alper Bagceci profile
- Andreas Geipl profile
- RSS feed for 1. FC Heidenheim 1846 fixtures
- Browse by position across the rest of the dataset
- Learn how per-90 rates work