Bundesliga
Live standings, top scorers, and fixtures for Bundesliga.
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 32 | 26 | 5 | 1 | 116:35 | 81 | 83 | — |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 21 | 7 | 5 | 68:34 | 34 | 70 | — |
| 3 | RB Leipzig | 32 | 19 | 5 | 8 | 63:42 | 21 | 62 | — |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:43 | 23 | 58 | — |
| 5 | VfB Stuttgart | 32 | 17 | 7 | 8 | 66:46 | 20 | 58 | — |
| 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:48 | 16 | 58 | — |
| 7 | SC Freiburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 45:53 | -8 | 44 | — |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 11 | 10 | 12 | 59:63 | -4 | 43 | — |
| 9 | FC Augsburg | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:56 | -14 | 40 | — |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 10 | 13 | 41:50 | -9 | 37 | — |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:50 | -13 | 35 | — |
| 12 | Hamburger SV | 32 | 8 | 10 | 14 | 36:51 | -15 | 34 | — |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 32 | 8 | 9 | 15 | 37:57 | -20 | 33 | — |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 7 | 11 | 14 | 47:55 | -8 | 32 | — |
| 15 | SV Werder Bremen | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:57 | -20 | 32 | — |
| 16 | VfL Wolfsburg | 32 | 6 | 8 | 18 | 42:67 | -25 | 26 | — |
| 17 | FC St. Pauli 1910 | 32 | 6 | 8 | 18 | 27:55 | -28 | 26 | — |
| 18 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 5 | 8 | 19 | 38:69 | -31 | 23 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 33 | 4 | |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 18 | 5 | |
| 3 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 2 | |
| 4 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 16 | 0 | |
| 5 | Luis Díaz | FC Bayern München | 15 | 11 | |
| 6 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 5 | |
| 7 | Michael Olise | FC Bayern München | 14 | 19 | |
| 8 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 | 7 | |
| 9 | Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 12 | 1 | |
| 10 | Said El Mala | 1. FC Köln | 12 | 4 | |
| 11 | Yan Diomandé | RB Leipzig | 12 | 7 | |
| 12 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 11 | 3 | |
| 13 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 11 | 1 | |
| 14 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | |
| 15 | Fisnik Asllani | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | |
| 16 | Jens Stage | SV Werder Bremen | 10 | 2 | |
| 17 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 9 | 5 | |
| 18 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 9 | 3 | |
| 19 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | |
| 20 | Tim Lemperle | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | 2 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Top G/90
Top A/90
Fixtures
Last results
| 2026-05-02 | Bayer 04 Leverkusen 4-1 RB Leipzig | FINISHED |
| 2026-05-03 | FC St. Pauli 1910 1-2 1. FSV Mainz 05 | FINISHED |
| 2026-05-03 | Borussia Mönchengladbach 1-0 Borussia Dortmund | FINISHED |
| 2026-05-03 | SC Freiburg 1-1 VfL Wolfsburg | FINISHED |
| 2026-05-08 | Borussia Dortmund 3-2 Eintracht Frankfurt | FINISHED |
Upcoming
| 2026-05-09 | VfB Stuttgart vs Bayer 04 Leverkusen | TIMED |
| 2026-05-09 | TSG 1899 Hoffenheim vs SV Werder Bremen | TIMED |
| 2026-05-09 | FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach | TIMED |
| 2026-05-09 | RB Leipzig vs FC St. Pauli 1910 | TIMED |
| 2026-05-09 | VfL Wolfsburg vs FC Bayern München | TIMED |