Bundesliga
Live standings, top scorers, and fixtures for Bundesliga.
About Bundesliga
German association football league
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 122:36 | 86 | 89 | — |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70:34 | 36 | 73 | — |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66:47 | 19 | 65 | — |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71:49 | 22 | 62 | — |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65:52 | 13 | 61 | — |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68:47 | 21 | 59 | — |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:57 | -6 | 47 | — |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 | — |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 | — |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 | — |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 | — |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 | — |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 | — |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 | — |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 | — |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45:69 | -24 | 29 | — |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41:72 | -31 | 26 | — |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29:60 | -31 | 26 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | FC Bayern München | 36 | 4 | |
| 2 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 19 | 6 | |
| 3 | Sehrou Guirassy | Borussia Dortmund | 17 | 0 | |
| 4 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 2 | |
| 5 | Luis Díaz | FC Bayern München | 15 | 12 | |
| 6 | Michael Olise | FC Bayern München | 15 | 19 | |
| 7 | Andrej Kramarić | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 6 | |
| 8 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 | 8 | |
| 9 | Haris Tabaković | Borussia Mönchengladbach | 13 | 1 | |
| 10 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 13 | 1 | |
| 11 | Said El Mala | 1. FC Köln | 13 | 4 | |
| 12 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 12 | 3 | |
| 13 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 2 | |
| 14 | Yan Diomandé | RB Leipzig | 12 | 8 | |
| 15 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 11 | 2 | |
| 16 | Fisnik Asllani | TSG 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | |
| 17 | Jens Stage | SV Werder Bremen | 10 | 2 | |
| 18 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 9 | 5 | |
| 19 | Romulo Cruz | RB Leipzig | 9 | 3 | |
| 20 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Top G/90
Top A/90
Fixtures
Last results
| 2026-05-16 | FC St. Pauli 1910 1-3 VfL Wolfsburg | FINISHED |
| 2026-05-16 | 1. FC Union Berlin 4-0 FC Augsburg | FINISHED |
| 2026-05-16 | Borussia Mönchengladbach 4-0 TSG 1899 Hoffenheim | FINISHED |
| 2026-05-16 | FC Bayern München 5-1 1. FC Köln | FINISHED |
| 2026-05-16 | Bayer 04 Leverkusen 1-1 Hamburger SV | FINISHED |