Nott'm Forest
FPL squad — 42 assets · team strength 3/5.
GKP
DEF
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| N.Williams | £4.8 | 128 | 2.0 | 4.2% | 26.7 |
| Milenković | £5.1 | 119 | 4.0 | 3.3% | 23.3 |
| Murillo | £5.2 | 83 | 0.0 | 1.8% | 16.0 |
| Aina | £4.7 | 67 | 0.0 | 2.1% | 14.3 |
| Morato | £4.3 | 53 | 4.0 | 0.1% | 12.3 |
| Savona | £4.5 | 39 | 0.0 | 0.0% | 8.7 |
| Jair Cunha | £4.2 | 13 | 2.0 | 0.1% | 3.1 |
| Netz | £4.5 | 11 | 1.0 | 0.0% | 2.4 |
| Zinchenko | £4.9 | 7 | 0.0 | 0.2% | 1.4 |
| Abbott | £3.8 | 3 | 0.0 | 0.2% | 0.8 |
| David Carmo | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| O.Richards | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Boly | £3.8 | 0 | 0.0 | 0.3% | 0.0 |
| Cuiabano | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
MID
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Gibbs-White | £7.6 | 188 | 9.0 | 9.2% | 24.7 |
| Anderson | £5.7 | 180 | 2.0 | 9.4% | 31.6 |
| Sangaré | £4.9 | 89 | 4.0 | 0.1% | 18.2 |
| Hudson-Odoi | £5.7 | 88 | 0.0 | 0.6% | 15.4 |
| Hutchinson | £5.4 | 82 | 5.0 | 0.1% | 15.2 |
| Ndoye | £5.5 | 50 | 0.0 | 0.7% | 9.1 |
| Dominguez | £5.0 | 48 | 1.0 | 0.0% | 9.6 |
| Yates | £4.7 | 30 | 1.0 | 0.1% | 6.4 |
| Bakwa | £5.9 | 26 | 0.0 | 0.0% | 4.4 |
| McAtee | £5.0 | 17 | 1.0 | 0.1% | 3.4 |
| Jota | £5.4 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.2 |
| O'Brien | £5.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Da Silva Moreira | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 |
| Stamenic | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Whitehall | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Sinclair | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
FWD
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Jesus | £5.9 | 114 | 2.0 | 2.4% | 19.3 |
| Awoniyi | £5.2 | 43 | 0.0 | 0.4% | 8.3 |
| Wood | £7.1 | 41 | 2.0 | 4.7% | 5.8 |
| Kalimuendo | £6.0 | 9 | 0.0 | 0.1% | 1.5 |
| Lucca | £5.3 | 9 | 0.0 | 0.0% | 1.7 |
| Sillah | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |