Liverpool
FPL squad — 39 assets · team strength 4/5.
GKP
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Becker | £5.4 | 91 | 2.0 | 5.1% | 16.9 |
| Mamardashvili | £4.1 | 34 | 0.0 | 0.7% | 8.3 |
| Woodman | £3.9 | 6 | 0.0 | 0.3% | 1.5 |
| Pécsi | £3.8 | 0 | 0.0 | 0.9% | 0.0 |
DEF
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Virgil | £6.1 | 175 | 2.0 | 31.5% | 28.7 |
| Konaté | £5.4 | 129 | 1.0 | 3.8% | 23.9 |
| Kerkez | £5.6 | 85 | 1.0 | 2.9% | 15.2 |
| Frimpong | £5.7 | 63 | 1.0 | 4.9% | 11.1 |
| Robertson | £5.7 | 55 | 2.0 | 1.2% | 9.7 |
| Bradley | £4.9 | 42 | 0.0 | 0.1% | 8.6 |
| Gomez | £4.9 | 33 | 1.0 | 0.2% | 6.7 |
| Tsimikas | £4.8 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Nallo | £3.7 | 0 | 0.0 | 0.9% | 0.0 |
| R.Williams | £3.7 | 0 | 0.0 | 0.5% | 0.0 |
| Ramsay | £3.7 | 0 | 0.0 | 0.3% | 0.0 |
| Leoni | £4.9 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Lucky | £4.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Ndiaye | £4.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
MID
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Szoboszlai | £7.1 | 160 | 2.0 | 15.1% | 22.5 |
| Gravenberch | £5.4 | 144 | 2.0 | 3.7% | 26.7 |
| Gakpo | £7.3 | 131 | 2.0 | 5.6% | 17.9 |
| Wirtz | £8.3 | 125 | 1.0 | 8.5% | 15.1 |
| M.Salah | £14.0 | 123 | 6.0 | 15.2% | 8.8 |
| Mac Allister | £6.1 | 108 | 1.0 | 1.8% | 17.7 |
| C.Jones | £5.4 | 81 | 10.0 | 0.1% | 15.0 |
| Ngumoha | £4.3 | 43 | 2.0 | 1.4% | 10.0 |
| Chiesa | £6.3 | 37 | 0.0 | 0.3% | 5.9 |
| Endo | £4.9 | 12 | 0.0 | 0.1% | 2.5 |
| Nyoni | £4.3 | 6 | 1.0 | 0.3% | 1.4 |
| Luis Díaz | £8.0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Bajcetic | £4.2 | 0 | 0.0 | 0.2% | 0.0 |
| McConnell | £4.4 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Morton | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Morrison | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |