Chelsea
FPL squad — 40 assets · team strength 4/5.
GKP
DEF
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Chalobah | £5.4 | 136 | 1.0 | 8.8% | 25.2 |
| James | £5.6 | 115 | 1.0 | 6.0% | 20.5 |
| Cucurella | £6.1 | 104 | 1.0 | 14.6% | 17.1 |
| Gusto | £4.8 | 96 | -1.0 | 1.7% | 20.0 |
| Fofana | £4.4 | 65 | -2.0 | 0.4% | 14.8 |
| Acheampong | £3.7 | 39 | 1.0 | 1.8% | 10.5 |
| Tosin | £4.0 | 34 | 0.0 | 0.3% | 8.5 |
| Hato | £4.6 | 19 | 0.0 | 0.2% | 4.1 |
| Colwill | £4.7 | 8 | 3.0 | 0.2% | 1.7 |
| B.Badiashile | £4.4 | 7 | 0.0 | 0.0% | 1.6 |
| M.Sarr | £4.5 | 3 | 0.0 | 0.0% | 0.7 |
| Anselmino | £4.0 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 |
MID
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzo | £6.5 | 157 | 1.0 | 12.3% | 24.1 |
| Neto | £7.0 | 125 | 6.0 | 3.9% | 17.9 |
| Palmer | £10.3 | 114 | 8.0 | 12.6% | 11.1 |
| Caicedo | £5.7 | 110 | 2.0 | 7.1% | 19.3 |
| Estêvão | £6.4 | 58 | 0.0 | 1.7% | 9.1 |
| Garnacho | £6.4 | 56 | 0.0 | 0.4% | 8.8 |
| Andrey Santos | £4.4 | 47 | 0.0 | 0.3% | 10.7 |
| Gittens | £6.0 | 25 | 0.0 | 0.1% | 4.2 |
| Lavia | £4.9 | 13 | 0.0 | 0.0% | 2.6 |
| D.Essugo | £4.3 | 1 | 0.0 | 0.1% | 0.2 |
| Derry | £4.5 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.2 |
| Nkunku | £5.9 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 |
| Mudryk | £4.9 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Paez | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Emenalo | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Eboué | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
| Kavuma-McQueen | £4.5 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 |
FWD
| Player | Price | Pts | Form | Owned | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | £7.4 | 177 | 1.0 | 34.8% | 23.9 |
| Delap | £6.2 | 45 | 1.0 | 0.9% | 7.3 |
| Marc Guiu | £4.0 | 13 | 0.0 | 5.2% | 3.3 |
| Mheuka | £4.5 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.2 |
| N.Jackson | £6.5 | 0 | 0.0 | 0.1% | 0.0 |