FPL

Premier League players — FPL stats

Every Fantasy Premier League asset, ranked by total points. Price, form, ownership and points-per-million from the official feed.

Updated 2026-06-22 · Gameweek 38 · Season — · Source: official FPL API

PlayerPosTeam PricePtsFormOwnedValue
Haaland FWD MCI £14.7 239 0.0 62.5% 16.3
B.Fernandes MID MUN £10.4 235 14.0 48.0% 22.6
Gabriel DEF ARS £7.3 209 1.0 45.4% 28.6
Semenyo MID MCI £8.0 202 6.0 46.2% 25.3
Gibbs-White MID NFO £7.6 188 9.0 9.2% 24.7
Bowen FWD WHU £7.8 187 12.0 17.5% 24.0
Rice MID ARS £7.2 184 0.0 23.3% 25.6
Thiago FWD BRE £7.2 181 2.0 30.2% 25.1
Anderson MID NFO £5.7 180 2.0 9.4% 31.6
Guéhi DEF MCI £5.1 179 0.0 32.6% 35.1
João Pedro FWD CHE £7.4 177 1.0 34.8% 23.9
Senesi DEF BOU £5.2 175 2.0 22.0% 33.6
Virgil DEF LIV £6.1 175 2.0 31.5% 28.7
Tarkowski DEF EVE £5.8 170 3.0 12.6% 29.3
Rogers MID AVL £7.3 169 0.0 20.2% 23.1
Wilson MID FUL £5.8 168 4.0 17.4% 29.0
Watkins FWD AVL £8.7 167 13.0 13.0% 19.2
Truffert DEF BOU £4.8 165 6.0 5.3% 34.4
Casemiro MID MUN £5.8 165 0.0 3.8% 28.4
Raya GKP ARS £6.2 162 0.0 36.4% 26.1
Szoboszlai MID LIV £7.1 160 2.0 15.1% 22.5
O'Reilly DEF MCI £5.3 160 0.0 19.2% 30.2
Garner MID EVE £5.2 159 4.0 3.6% 30.6
Saka MID ARS £10.0 157 0.0 11.6% 15.7
Enzo MID CHE £6.5 157 1.0 12.3% 24.1
Lacroix DEF CRY £5.2 154 0.0 7.1% 29.6
Matheus N. DEF MCI £5.3 154 0.0 2.9% 29.1
Bruno G. MID NEW £6.9 154 1.0 6.5% 22.3
Dewsbury-Hall MID EVE £5.3 151 2.0 7.9% 28.5
Mukiele DEF SUN £4.6 151 4.0 8.7% 32.8
J.Timber DEF ARS £6.0 149 0.0 15.2% 24.8
Mbeumo MID MUN £8.3 148 9.0 15.0% 17.8
Van Hecke DEF BHA £4.7 148 1.0 10.7% 31.5
E.Le Fée MID SUN £4.8 147 5.0 1.6% 30.6
Gravenberch MID LIV £5.4 144 2.0 3.7% 26.7
Kelleher GKP BRE £4.8 143 6.0 12.0% 29.8
Cunha MID MUN £8.1 143 0.0 8.7% 17.6
Calvert-Lewin FWD LEE £5.8 142 2.0 13.7% 24.5
Saliba DEF ARS £6.3 137 0.0 17.1% 21.8
Tavernier MID BOU £5.3 137 10.0 4.2% 25.9
Stach MID LEE £4.8 137 0.0 1.7% 28.5
O.Dango MID BRE £5.6 136 2.0 1.6% 24.3
Scott MID BOU £4.9 136 0.0 2.1% 27.8
Chalobah DEF CHE £5.4 136 1.0 8.8% 25.2
Muñoz DEF CRY £5.9 136 1.0 9.2% 23.1
Roefs GKP SUN £4.8 136 2.0 8.0% 28.3
Mitchell DEF CRY £5.0 135 1.0 2.3% 27.0
Pickford GKP EVE £5.6 135 2.0 13.0% 24.1
Cherki MID MCI £6.5 135 1.0 17.4% 20.8
M.Fernandes MID WHU £5.5 135 9.0 0.6% 24.6
Donnarumma GKP MCI £5.6 135 0.0 9.3% 24.1
Ampadu MID LEE £4.9 134 3.0 0.6% 27.4
Zubimendi MID ARS £4.9 133 2.0 2.7% 27.1
Henderson GKP CRY £5.1 131 2.0 9.0% 25.7
Keane DEF EVE £4.5 131 4.0 3.1% 29.1
Gakpo MID LIV £7.3 131 2.0 5.6% 17.9
Foden MID MCI £8.0 131 2.0 7.8% 16.4
Verbruggen GKP BHA £4.6 130 2.0 9.3% 28.3
Collins DEF BRE £4.9 129 3.0 2.4% 26.3
Konaté DEF LIV £5.4 129 1.0 3.8% 23.9
Richards DEF CRY £4.4 128 0.0 2.2% 29.1
Ndiaye MID EVE £6.3 128 2.0 4.7% 20.3
N.Williams DEF NFO £4.8 128 2.0 4.2% 26.7
Gyökeres FWD ARS £9.1 128 1.0 16.4% 14.1
Anthony MID BUR £5.0 127 2.0 2.4% 25.4
Welbeck FWD BHA £6.3 126 1.0 8.4% 20.0
Aaronson MID LEE £5.4 126 1.0 0.8% 23.3
J.Palhinha MID TOT £5.5 126 12.0 0.9% 22.9
Thiaw DEF NEW £4.9 126 1.0 4.7% 25.7
Schade MID BRE £6.8 125 7.0 1.3% 18.4
Neto MID CHE £7.0 125 6.0 3.9% 17.9
Wirtz MID LIV £8.3 125 1.0 8.5% 15.1
Ekitiké FWD LIV £9.0 125 0.0 15.7% 13.9
Alderete DEF SUN £4.1 125 0.0 4.9% 30.5
Petrović GKP BOU £4.6 124 3.0 5.2% 27.0
Xhaka MID SUN £5.1 124 1.0 3.2% 24.3
Andersen DEF FUL £4.4 123 0.0 2.8% 27.9
M.Salah MID LIV £14.0 123 6.0 15.2% 8.8
Leno GKP FUL £5.0 122 6.0 2.3% 24.4
Mavropanos DEF WHU £4.5 122 8.0 2.6% 27.1
Martinez GKP AVL £5.0 120 0.0 4.4% 24.0
Doku MID MCI £6.5 120 1.0 6.6% 18.5
Trossard MID ARS £6.6 119 0.0 1.8% 18.0
Milenković DEF NFO £5.1 119 4.0 3.3% 23.3
Richarlison FWD TOT £6.5 119 2.0 8.7% 18.3
F.Kadıoğlu DEF BHA £4.5 118 1.0 1.4% 26.2
Cash DEF AVL £4.6 117 1.0 7.4% 25.4
Minteh MID BHA £5.5 117 1.0 2.5% 21.3
Sarr MID CRY £6.4 117 1.0 5.6% 18.3
Pedro Porro DEF TOT £5.2 117 10.0 11.7% 22.5
O'Brien DEF EVE £4.9 116 1.0 0.7% 23.7
Ballard DEF SUN £4.6 116 0.0 2.4% 25.2
Van de Ven DEF TOT £4.4 116 6.0 17.6% 26.4
Evanilson FWD BOU £6.6 115 2.0 2.4% 17.4
Lewis-Potter DEF BRE £4.8 115 5.0 1.5% 24.0
James DEF CHE £5.6 115 1.0 6.0% 20.5
Palmer MID CHE £10.3 114 8.0 12.6% 11.1
Mateta FWD CRY £7.6 114 6.0 8.1% 15.0
Igor Jesus FWD NFO £5.9 114 2.0 2.4% 19.3
Kroupi.Jr FWD BOU £4.7 113 2.0 7.6% 24.0
Kayode DEF BRE £4.6 113 2.0 1.0% 24.6
Van den Berg DEF BRE £4.4 113 4.0 1.0% 25.7
Damsgaard MID BRE £5.6 113 1.0 0.8% 20.2
Sánchez GKP CHE £4.8 113 2.0 10.3% 23.5
Eze MID ARS £7.3 113 1.0 8.7% 15.5
Rúben DEF MCI £5.5 113 1.0 3.1% 20.6
Shaw DEF MUN £4.5 113 6.0 1.1% 25.1
Wharton MID CRY £5.0 112 1.0 0.7% 22.4
Raúl FWD FUL £5.9 112 1.0 1.8% 19.0
Dalot DEF MUN £4.5 111 0.0 3.8% 24.7
Šeško FWD MUN £7.2 111 0.0 4.6% 15.4
Hill DEF BOU £4.2 110 3.0 7.4% 26.2
Caicedo MID CHE £5.7 110 2.0 7.1% 19.3
Hume DEF SUN £4.5 110 8.0 0.3% 24.4
Summerville MID WHU £5.4 110 6.0 1.6% 20.4
Calafiori DEF ARS £5.6 109 1.0 6.0% 19.5
Rodon DEF LEE £3.9 109 1.0 3.0% 27.9
Okafor MID LEE £5.5 109 0.0 0.9% 19.8
Lammens GKP MUN £5.1 109 6.0 3.6% 21.4
Struijk DEF LEE £4.2 108 1.0 1.9% 25.7
Mac Allister MID LIV £6.1 108 1.0 1.8% 17.7
Woltemade FWD NEW £6.7 108 2.0 6.5% 16.1
J.Gomes MID WOL £5.3 107 0.0 0.3% 20.2
Barnes MID NEW £6.1 106 1.0 1.3% 17.4
Sels GKP NFO £4.6 105 3.0 5.0% 22.8
Yarmoliuk MID BRE £5.0 104 0.0 0.1% 20.8
Cucurella DEF CHE £6.1 104 1.0 14.6% 17.1
Beto FWD EVE £5.1 104 1.0 3.3% 20.4
Diouf DEF WHU £4.1 104 6.0 2.4% 25.4
McGinn MID AVL £5.3 103 1.0 0.7% 19.4
Bassey DEF FUL £4.4 103 6.0 0.8% 23.4
Iwobi MID FUL £6.1 103 3.0 1.1% 16.9
Souček MID WHU £5.7 103 3.0 0.5% 18.1
Buendía MID AVL £5.3 102 6.0 0.4% 19.3
Bernardo MID MCI £6.2 102 1.0 0.7% 16.4
Gordon MID NEW £7.2 101 0.0 3.1% 14.0
Konsa DEF AVL £4.4 100 0.0 7.0% 22.7
Dunk DEF BHA £4.5 100 1.0 1.0% 22.2
Flemming FWD BUR £5.3 99 9.0 0.8% 18.7
Bijol DEF LEE £3.9 99 1.0 1.3% 25.4
Jensen MID BRE £4.9 98 2.0 0.1% 20.0
Ayari MID BHA £4.8 98 0.0 0.4% 20.4
Digne DEF AVL £4.5 97 0.0 1.5% 21.6
Gomez MID BHA £4.9 97 1.0 0.4% 19.8
Ugochukwu MID BUR £5.0 97 2.0 0.1% 19.4
Gusto DEF CHE £4.8 96 -1.0 1.7% 20.0
Bogle DEF LEE £4.4 96 2.0 0.4% 21.8
Pope GKP NEW £5.0 96 2.0 4.5% 19.2
Dúbravka GKP BUR £4.0 96 0.0 25.7% 24.0
André MID WOL £5.2 96 4.0 0.1% 18.5
Mykolenko DEF EVE £4.9 95 2.0 0.7% 19.4
Barry FWD EVE £5.7 95 2.0 0.8% 16.7
Sessegnon MID FUL £5.4 95 0.0 0.1% 17.6
Dorgu DEF MUN £4.1 95 18.0 2.4% 23.2
Wieffer MID BHA £4.8 94 2.0 0.3% 19.6
Justin DEF LEE £4.0 94 1.0 2.3% 23.5
Burn DEF NEW £5.0 93 1.0 3.6% 18.6
Reijnders MID MCI £5.0 92 5.0 8.9% 18.4
S.Bueno DEF WOL £4.4 92 2.0 0.2% 20.9
Brobbey FWD SUN £5.3 92 5.0 0.9% 17.4
Hinshelwood MID BHA £5.2 91 2.0 1.6% 17.5
Berge MID FUL £4.9 91 3.0 0.1% 18.6
A.Becker GKP LIV £5.4 91 2.0 5.1% 16.9
Amad MID MUN £6.2 91 7.0 1.3% 14.7
Romero DEF TOT £5.0 91 0.0 2.9% 18.2
Maguire DEF MUN £4.4 90 6.0 1.7% 20.4
Vicario GKP TOT £4.7 90 0.0 4.7% 19.1
Botman DEF NEW £4.9 89 3.0 0.5% 18.2
Sangaré MID NFO £4.9 89 4.0 0.1% 18.2
Hudson-Odoi MID NFO £5.7 88 0.0 0.6% 15.4
Georginio MID BHA £5.6 87 1.0 0.3% 15.5
Hincapie DEF ARS £5.1 87 2.0 0.9% 17.1
Bentancur MID TOT £5.2 86 5.0 0.2% 16.5
Estève DEF BUR £3.8 85 0.0 7.0% 22.4
Kerkez DEF LIV £5.6 85 1.0 2.9% 15.2
De Cuyper DEF BHA £4.3 84 0.0 1.7% 19.5
Florentino MID BUR £5.0 84 4.0 0.0% 16.8
Gana MID EVE £5.4 83 0.0 0.1% 15.4
Murillo DEF NFO £5.2 83 0.0 1.8% 16.0
Talbi MID SUN £4.9 83 0.0 0.2% 16.9
H.Bueno DEF WOL £4.3 83 1.0 0.2% 19.3
J.Murphy MID NEW £5.9 82 1.0 0.6% 13.9
Hutchinson MID NFO £5.4 82 5.0 0.1% 15.2
Tete DEF FUL £4.5 81 0.0 0.2% 18.0
C.Jones MID LIV £5.4 81 10.0 0.1% 15.0
Tonali MID NEW £5.3 81 0.0 1.0% 15.3
Smith Rowe MID FUL £5.6 80 3.0 0.5% 14.3
Sadiki MID SUN £4.9 80 1.0 0.1% 16.3
Wilson FWD WHU £5.8 80 5.0 0.6% 13.8
Xavi MID TOT £6.3 80 0.0 1.1% 12.7
Gvardiol DEF MCI £5.8 79 1.0 3.2% 13.6
Grealish MID EVE £6.3 79 0.0 5.6% 12.5
Hall DEF NEW £5.3 79 1.0 3.3% 14.9
Spence DEF TOT £4.1 78 6.0 0.9% 19.0
Tel MID TOT £6.2 78 3.0 0.5% 12.6
Groß MID BHA £5.6 78 2.0 3.0% 13.9
Adams MID BOU £4.9 77 4.0 0.3% 15.7
Yeremy MID CRY £5.8 77 4.0 0.2% 13.3
Onana MID AVL £4.8 76 1.0 0.6% 15.8
Ajer DEF BRE £4.4 76 0.0 0.2% 17.3
Henderson MID BRE £5.0 76 0.0 0.3% 15.2
Osula FWD NEW £5.5 76 2.0 2.1% 13.8
Hermansen GKP WHU £4.2 76 7.0 1.0% 18.1
Kudus MID TOT £6.4 75 0.0 9.1% 11.7
Strand Larsen FWD CRY £5.8 75 2.0 1.4% 12.9
Ødegaard MID ARS £7.8 74 0.0 1.7% 9.5
Janelt MID BRE £4.9 74 1.0 0.1% 15.1
Reinildo DEF SUN £3.8 74 2.0 3.0% 19.5
Isidor FWD SUN £5.0 74 1.0 1.3% 14.8
A.Jimenez DEF BOU £4.5 74 0.0 0.1% 16.4
Mané FWD WOL £4.2 74 2.0 1.4% 17.6
Nmecha FWD LEE £5.0 73 2.0 0.5% 14.6
Mainoo MID MUN £4.7 73 2.0 1.4% 15.5
Joelinton MID NEW £5.9 73 0.0 0.3% 12.4
Madueke MID ARS £6.8 72 11.0 0.8% 10.6
L.Miley MID NEW £4.4 72 0.0 1.7% 16.4
Canvot DEF CRY £4.5 72 0.0 0.5% 16.0
Darlow GKP LEE £4.0 71 2.0 6.9% 17.8
P.M.Sarr MID TOT £4.5 71 0.0 1.0% 15.8
Walker DEF BUR £4.4 70 2.0 1.2% 15.9
Cullen MID BUR £4.9 70 0.0 0.8% 14.3
Lerma MID CRY £4.9 69 4.0 0.1% 14.1
Rodrigo MID MCI £6.3 69 0.0 0.5% 10.9
L.Paquetá MID WHU £5.9 69 0.0 1.0% 11.7
Tielemans MID AVL £5.9 68 1.0 0.7% 11.5
Iroegbunam MID EVE £4.8 68 4.0 0.0% 14.2
Gudmundsson DEF LEE £3.8 68 0.0 2.5% 17.9
José Sá GKP WOL £4.2 68 6.0 1.1% 16.2
Krejčí DEF WOL £4.5 68 6.0 0.1% 15.1
Merino MID ARS £5.3 67 1.0 0.7% 12.6
Kamada MID CRY £5.0 67 1.0 0.1% 13.4
Lukić MID FUL £4.9 67 0.0 0.1% 13.7
Tanaka MID LEE £4.8 67 4.0 0.2% 14.0
Khusanov DEF MCI £5.4 67 0.0 0.7% 12.4
Aina DEF NFO £4.7 67 0.0 2.1% 14.3
Wan-Bissaka DEF WHU £4.1 67 0.0 4.3% 16.3
Adli MID BOU £5.4 67 1.0 0.2% 12.4
Rayan MID BOU £5.4 67 2.0 2.3% 12.4
Tolu FWD WOL £5.1 66 1.0 0.1% 12.9
Fofana DEF CHE £4.4 65 -2.0 0.4% 14.8
Robinson DEF FUL £4.9 65 6.0 0.9% 13.3
Diarra MID SUN £5.3 65 0.0 0.1% 12.3
Johnson MID CRY £6.5 65 0.0 2.4% 10.0
Pau DEF AVL £4.3 64 1.0 0.3% 14.9
Hartman DEF BUR £4.0 63 0.0 0.6% 15.8
King MID FUL £4.4 63 1.0 1.6% 14.3
Frimpong DEF LIV £5.7 63 1.0 4.9% 11.1
N.Gonzalez MID MCI £5.9 63 4.0 0.1% 10.7
Danso DEF TOT £4.2 63 8.0 0.2% 15.0
J.Ramsey MID NEW £5.3 62 4.0 0.3% 11.7
Mitoma MID BHA £6.1 62 0.0 1.9% 10.2
Chukwueze MID FUL £5.3 62 0.0 0.1% 11.7
Kamara MID AVL £4.9 61 0.0 0.2% 12.4
Castagne DEF FUL £4.3 61 8.0 0.2% 14.2
Gray MID TOT £4.8 61 1.0 0.1% 12.7
Mosquera DEF WOL £4.3 61 3.0 0.1% 14.2
Taty FWD WHU £5.5 61 8.0 0.3% 11.1
Aït-Nouri DEF MCI £5.7 60 1.0 4.1% 10.5
Brooks MID BOU £5.0 59 0.0 0.2% 11.8
Hannibal MID BUR £4.7 59 1.0 0.1% 12.6
Tchaouna MID BUR £4.8 59 5.0 0.0% 12.3
Livramento DEF NEW £4.9 59 0.0 1.8% 12.0
Smith DEF BOU £4.4 58 2.0 0.2% 13.2
Foster FWD BUR £4.9 58 0.0 0.7% 11.8
Estêvão MID CHE £6.4 58 0.0 1.7% 9.1
Mount MID MUN £5.9 58 5.0 0.3% 9.8
Martinelli MID ARS £6.8 57 7.0 0.9% 8.4
Barkley MID AVL £4.8 56 5.0 0.1% 11.7
Baleba MID BHA £4.5 56 1.0 1.5% 12.4
Laurent MID BUR £4.8 56 0.0 0.0% 11.7
Gruev MID LEE £4.7 56 0.0 0.1% 11.9
Marmoush MID MCI £8.3 56 0.0 2.9% 6.8
Yoro DEF MUN £4.1 56 1.0 1.2% 13.7
Garnacho MID CHE £6.4 56 0.0 0.4% 8.8
Longstaff MID LEE £4.8 56 0.0 0.2% 11.7
Malen MID AVL £5.1 55 0.0 0.4% 10.8
Robertson DEF LIV £5.7 55 2.0 1.2% 9.7
Geertruida DEF SUN £4.5 55 1.0 0.1% 12.2
Maatsen DEF AVL £4.2 54 5.0 0.5% 12.9
Trippier DEF NEW £4.9 54 0.0 1.4% 11.0
Hee Chan MID WOL £5.6 54 1.0 0.1% 9.6
McNeil MID EVE £5.5 53 0.0 0.1% 9.6
Mazraoui DEF MUN £4.9 53 6.0 0.3% 10.8
Morato DEF NFO £4.3 53 4.0 0.1% 12.3
Walker-Peters DEF WHU £4.2 53 6.0 0.3% 12.6
Henry DEF BRE £4.3 52 0.0 0.1% 12.1
Ekdal DEF BUR £3.8 52 0.0 0.7% 13.7
Tchatchoua DEF WOL £4.4 52 0.0 0.0% 11.8
Kolo Muani FWD TOT £6.9 52 1.0 0.4% 7.5
Edwards MID BUR £4.7 51 1.0 0.1% 10.8
Martinez DEF MUN £4.8 51 6.0 0.4% 10.6
Schär DEF NEW £5.2 51 0.0 1.1% 9.8
Areola GKP WHU £4.2 51 0.0 1.9% 12.1
Mings DEF AVL £4.3 50 4.0 0.6% 11.6
Ndoye MID NFO £5.5 50 0.0 0.7% 9.1
Bergvall MID TOT £5.2 49 0.0 0.2% 9.4
Kevin MID FUL £5.7 49 4.0 0.1% 8.6
Disasi DEF WHU £4.5 49 6.0 0.2% 10.9
Elanga MID NEW £6.5 48 1.0 2.6% 7.4
Dominguez MID NFO £5.0 48 1.0 0.0% 9.6
R.Gomes DEF WOL £4.4 48 2.0 0.1% 10.9
Christie MID BOU £4.9 47 0.0 0.1% 9.6
Humphreys DEF BUR £3.9 47 2.0 0.1% 12.1
Andrey Santos MID CHE £4.4 47 0.0 0.3% 10.7
Veltman DEF BHA £4.3 46 0.0 0.1% 10.7
Odobert MID TOT £5.3 46 0.0 0.0% 8.7
Todibo DEF WHU £4.3 46 0.0 0.1% 10.7
Diakité DEF BOU £4.1 46 0.0 0.3% 11.2
White DEF ARS £5.1 45 0.0 0.5% 8.8
Delap FWD CHE £6.2 45 1.0 0.9% 7.3
Hughes MID CRY £4.7 45 2.0 0.1% 9.6
J.Arias MID WOL £4.9 45 0.0 0.1% 9.2
Bellegarde MID WOL £5.1 44 0.0 0.0% 8.6
Guessand MID CRY £6.2 44 1.0 0.0% 7.1
Gallagher MID TOT £5.0 44 3.0 0.2% 8.8
Savinho MID MCI £6.9 43 2.0 0.4% 6.2
De Ligt DEF MUN £4.9 43 0.0 1.8% 8.8
Awoniyi FWD NFO £5.2 43 0.0 0.4% 8.3
Perri GKP LEE £4.4 43 0.0 0.3% 9.8
Broja FWD BUR £5.2 43 0.0 0.1% 8.3
Ngumoha MID LIV £4.3 43 2.0 1.4% 10.0
Bradley DEF LIV £4.9 42 0.0 0.1% 8.6
Bobb MID FUL £5.1 42 3.0 0.2% 8.2
Heaven DEF MUN £3.7 42 0.0 2.6% 11.3
Zirkzee FWD MUN £5.8 42 1.0 0.4% 7.2
S.Magassa MID WHU £5.0 42 0.0 0.0% 8.4
Kluivert MID BOU £6.9 41 1.0 0.6% 5.9
Bruun Larsen MID BUR £5.2 41 1.0 0.0% 7.9
Cairney MID FUL £4.8 41 6.0 0.0% 8.5
Isak FWD LIV £10.3 41 0.0 3.8% 4.0
Wood FWD NFO £7.1 41 2.0 4.7% 5.8
Toti DEF WOL £4.2 41 1.0 0.1% 9.8
Bogarde DEF AVL £4.0 40 2.0 0.5% 10.0
Cook MID BOU £4.9 40 1.0 0.0% 8.2
Mayenda FWD SUN £5.1 40 0.0 0.5% 7.8
Solanke FWD TOT £7.1 40 0.0 1.1% 5.6
Ward-Prowse MID BUR £5.6 40 1.0 0.2% 7.1
Mosquera DEF ARS £5.3 40 4.0 0.3% 7.5
Boscagli DEF BHA £4.2 39 0.0 0.1% 9.3
Acheampong DEF CHE £3.7 39 1.0 1.8% 10.5
J.Cuenca DEF FUL £4.3 39 0.0 0.1% 9.1
Savona DEF NFO £4.5 39 0.0 0.0% 8.7
Armstrong FWD WOL £5.1 39 7.0 0.1% 7.7
Ugarte MID MUN £4.7 38 0.0 0.1% 8.1
Willock MID NEW £5.0 38 2.0 0.1% 7.6
Munetsi MID WOL £5.3 38 0.0 0.0% 7.2
Hickey DEF BRE £4.0 37 1.0 0.3% 9.3
Chiesa MID LIV £6.3 37 0.0 0.3% 5.9
Sancho MID AVL £5.8 37 0.0 0.2% 6.4
Potts MID WHU £4.3 37 0.0 0.5% 8.6
Havertz FWD ARS £7.3 36 4.0 0.7% 4.9
Devenny MID CRY £4.3 36 2.0 1.1% 8.4
Muniz FWD FUL £5.3 36 2.0 0.7% 6.8
Aké DEF MCI £5.2 36 1.0 0.6% 6.9
Rigg MID SUN £4.7 36 1.0 0.1% 7.7
Kilman DEF WHU £4.0 36 0.0 0.1% 9.0
Röhl MID EVE £5.0 36 2.0 0.0% 7.2
Gruda MID BHA £5.4 35 0.0 0.0% 6.5
Milner MID BHA £4.9 35 1.0 0.1% 7.1
Kostoulas FWD BHA £4.8 35 1.0 0.3% 7.3
Møller Wolfe DEF WOL £4.2 35 2.0 0.1% 8.3
Douglas Luiz MID AVL £4.9 35 2.0 0.1% 7.1
Tuanzebe DEF BUR £3.9 34 2.0 0.9% 8.7
Tosin DEF CHE £4.0 34 0.0 0.3% 8.5
Mamardashvili GKP LIV £4.1 34 0.0 0.7% 8.3
Adingra MID SUN £4.9 34 0.0 0.3% 6.9
Gomez DEF LIV £4.9 33 1.0 0.2% 6.7
Branthwaite DEF EVE £5.3 32 0.0 0.3% 6.0
Gnonto MID LEE £5.1 32 1.0 0.1% 6.3
Diop DEF FUL £4.3 31 15.0 0.1% 7.2
Yates MID NFO £4.7 30 1.0 0.1% 6.4
Traoré MID SUN £5.5 30 0.0 0.0% 5.5
Lewis-Skelly DEF ARS £5.0 29 2.0 1.9% 5.8
Alcaraz MID EVE £5.2 29 1.0 0.1% 5.6
Udogie DEF TOT £4.3 29 7.0 0.3% 6.7
Lindelöf DEF AVL £4.5 29 2.0 0.1% 6.4
Enes Ünal FWD BOU £5.4 27 1.0 0.0% 5.0
Wissa FWD NEW £7.3 27 0.0 0.6% 3.7
O'Nien DEF SUN £4.0 26 6.0 0.1% 6.5
Bakwa MID NFO £5.9 26 0.0 0.0% 4.4
Pablo FWD WHU £5.4 26 1.0 0.0% 4.8
Lucas Pires DEF BUR £3.8 25 2.0 0.3% 6.6
Gittens MID CHE £6.0 25 0.0 0.1% 4.2
Adama MID WHU £5.1 25 0.0 0.1% 4.9
Bornauw DEF LEE £3.8 25 1.0 0.1% 6.6
Ramsdale GKP NEW £4.8 25 0.0 0.7% 5.2
G.Jesus FWD ARS £6.4 24 5.0 0.4% 3.8
Nketiah FWD CRY £5.4 23 0.0 0.3% 4.3
James MID LEE £5.2 23 1.0 0.1% 4.4
Agbadou DEF WOL £4.2 23 0.0 0.1% 5.5
Abraham FWD AVL £5.7 23 0.0 0.2% 4.0
Patterson DEF EVE £4.4 22 0.0 0.0% 5.0
Bailey MID AVL £5.5 21 5.0 0.1% 3.8
Armstrong MID EVE £4.5 21 1.0 0.1% 4.7
Scarles DEF WHU £4.3 21 0.0 0.0% 4.9
Johnstone GKP WOL £4.4 21 0.0 0.1% 4.8
Worrall DEF BUR £3.8 20 0.0 0.2% 5.3
Chadi Riad DEF CRY £4.0 20 3.0 0.1% 5.0
Kinsky GKP TOT £3.9 20 5.0 1.9% 5.1
Lewis DEF MCI £4.6 19 0.0 1.2% 4.1
Hato DEF CHE £4.6 19 0.0 0.2% 4.1
Milosavljević DEF BOU £4.4 19 0.0 0.0% 4.3
Dibling MID EVE £5.3 18 0.0 0.0% 3.4
Clyne DEF CRY £3.8 17 1.0 0.5% 4.5
Piroe FWD LEE £4.9 17 1.0 0.3% 3.5
McAtee MID NFO £5.0 17 1.0 0.1% 3.4
Dragusin DEF TOT £4.5 17 1.0 0.0% 3.8
Bissouma MID TOT £5.2 17 0.0 0.0% 3.3
Uche FWD CRY £5.5 17 0.0 0.1% 3.1
M.Bizot GKP AVL £4.2 16 2.0 0.4% 3.8
O'Riley MID BHA £5.5 16 0.0 0.3% 2.9
Tzimas FWD BHA £5.2 16 0.0 0.1% 3.1
George MID EVE £4.8 16 1.0 0.1% 3.3
Stones DEF MCI £5.4 16 3.0 0.6% 3.0
Dowman MID ARS £4.2 16 3.0 0.9% 3.8
Ellborg GKP SUN £4.0 16 0.0 0.1% 4.0
Angel MID WOL £4.6 16 2.0 0.0% 3.5
Reed MID FUL £4.3 15 0.0 0.3% 3.5
Pinnock DEF BRE £4.2 14 0.0 0.1% 3.3
Cirkin DEF SUN £4.0 14 0.0 0.0% 3.5
Mundle MID SUN £4.9 14 0.0 0.0% 2.9
Doherty DEF WOL £4.4 14 0.0 0.1% 3.2
Nelson MID BRE £4.8 13 1.0 0.1% 2.7
Carvalho MID BRE £4.6 13 0.0 0.1% 2.8
Trafford GKP MCI £4.5 13 2.0 0.9% 2.9
Sonne DEF BUR £3.8 13 0.0 0.2% 3.4
Lavia MID CHE £4.9 13 0.0 0.0% 2.6
Marc Guiu FWD CHE £4.0 13 0.0 5.2% 3.3
Jair Cunha DEF NFO £4.2 13 2.0 0.1% 3.1
Angulo MID SUN £5.0 13 1.0 0.0% 2.6
Onyeka MID BRE £4.8 12 0.0 0.0% 2.5
Harrison MID LEE £5.1 12 0.0 0.0% 2.4
Endo MID LIV £4.9 12 0.0 0.1% 2.5
Füllkrug FWD WHU £5.6 12 0.0 0.6% 2.1
Fer López MID WOL £5.1 12 0.0 0.0% 2.4
Gannon-Doak MID BOU £4.8 11 1.0 0.0% 2.3
Ortega Moreno GKP NFO £4.7 11 0.0 0.2% 2.3
Bayindir GKP MUN £4.7 11 0.0 0.3% 2.3
John GKP NFO £4.0 11 0.0 0.3% 2.8
Netz DEF NFO £4.5 11 1.0 0.0% 2.4
Coppola DEF BHA £4.2 10 0.0 0.0% 2.4
Davies DEF TOT £4.3 10 0.0 0.1% 2.3
Hoever DEF WOL £3.8 10 0.0 0.8% 2.6
Pedro Lima DEF WOL £4.0 10 1.0 0.4% 2.5
Jörgensen GKP CHE £4.3 9 0.0 0.2% 2.1
Kovačić MID MCI £5.8 9 1.0 0.0% 1.6
Irving MID WHU £4.3 9 0.0 0.2% 2.1
Kalimuendo FWD NFO £6.0 9 0.0 0.1% 1.5
Mohamadou Kanté MID WHU £4.5 9 1.0 0.0% 2.0
Lucca FWD NFO £5.3 9 0.0 0.0% 1.7
Nwaneri MID ARS £5.0 8 0.0 0.1% 1.6
Colwill DEF CHE £4.7 8 3.0 0.2% 1.7
