Primeira Liga
Live standings, top scorers, and fixtures for Primeira Liga.
About Primeira Liga
Portuguese association football league
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66:18 | 48 | 88 | — |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:24 | 65 | 82 | — |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74:25 | 49 | 80 | — |
| 4 | Sporting Clube de Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64:36 | 28 | 59 | — |
| 5 | FC Famalicão | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:29 | 13 | 56 | — |
| 6 | Gil Vicente FC | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 9 | 50 | — |
| 7 | Moreirense FC | 34 | 12 | 7 | 15 | 37:49 | -12 | 43 | — |
| 8 | Vitória SC | 34 | 12 | 6 | 16 | 39:51 | -12 | 42 | — |
| 9 | FC Arouca | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:64 | -17 | 42 | — |
| 10 | GD Estoril Praia | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | -3 | 39 | — |
| 11 | FC Alverca | 34 | 10 | 9 | 15 | 35:52 | -17 | 39 | — |
| 12 | Rio Ave FC | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | -22 | 36 | — |
| 13 | CD Santa Clara | 34 | 9 | 9 | 16 | 32:41 | -9 | 36 | — |
| 14 | CD Nacional | 34 | 9 | 7 | 18 | 37:45 | -8 | 34 | — |
| 15 | CF Estrela da Amadora | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:56 | -18 | 30 | — |
| 16 | Casa Pia AC | 34 | 6 | 12 | 16 | 31:57 | -26 | 30 | — |
| 17 | CD Tondela | 34 | 6 | 10 | 18 | 27:55 | -28 | 28 | — |
| 18 | AVS | 34 | 3 | 12 | 19 | 27:67 | -40 | 21 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Suárez | Sporting Clube de Portugal | 28 | 6 | |
| 2 | Vangelis Pavlidis | Sport Lisboa e Benfica | 23 | 3 | |
| 3 | Yanis Begraoui | GD Estoril Praia | 20 | 1 | |
| 4 | Chuchu | CD Nacional | 18 | 0 | |
| 5 | Rodrigo Zalazar | Sporting Clube de Braga | 16 | 5 | |
| 6 | Ricardo Horta | Sporting Clube de Braga | 15 | 4 | |
| 7 | Pedro Gonçalves | Sporting Clube de Portugal | 13 | 7 | |
| 8 | Samu Omorodion | FC Porto | 13 | 1 | |
| 9 | Murilo | Gil Vicente FC | 11 | 4 | |
| 10 | Clayton | Rio Ave FC | 10 | 6 | |
| 11 | Pablo Felipe | Gil Vicente FC | 10 | 0 | |
| 12 | Pau Victor Delgado | Sporting Clube de Braga | 10 | 4 | |
| 13 | Alfonso Trezza | FC Arouca | 9 | 3 | |
| 14 | Guilherme Schettine | Moreirense FC | 9 | 1 | |
| 15 | Marko Milovanovic | FC Alverca | 9 | 2 | |
| 16 | William da Silva | FC Porto | 8 | 1 | |
| 17 | André Luiz | Rio Ave FC | 7 | 3 | |
| 18 | Andreas Schjelderup | Sport Lisboa e Benfica | 7 | 6 | |
| 19 | Samu | Vitória SC | 7 | 3 | |
| 20 | Trincão | Sporting Clube de Portugal | 7 | 12 |
Fixtures
Last results
| 2026-05-16 | FC Arouca 3-1 CD Tondela | FINISHED |
| 2026-05-16 | Sporting Clube de Braga 2-2 CF Estrela da Amadora | FINISHED |
| 2026-05-16 | FC Famalicão 1-0 FC Alverca | FINISHED |
| 2026-05-16 | Sporting Clube de Portugal 3-0 Gil Vicente FC | FINISHED |
| 2026-05-16 | GD Estoril Praia 1-3 Sport Lisboa e Benfica | FINISHED |