Premier League
Live standings, top scorers, and fixtures for Premier League.
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 35 | 23 | 7 | 5 | 67:26 | 41 | 76 | — |
| 2 | Manchester City FC | 34 | 21 | 8 | 5 | 69:32 | 37 | 71 | — |
| 3 | Manchester United FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 63:48 | 15 | 64 | — |
| 4 | Liverpool FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 59:47 | 12 | 58 | — |
| 5 | Aston Villa FC | 35 | 17 | 7 | 11 | 48:44 | 4 | 58 | — |
| 6 | AFC Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55:52 | 3 | 52 | — |
| 7 | Brentford FC | 35 | 14 | 9 | 12 | 52:46 | 6 | 51 | — |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 35 | 13 | 11 | 11 | 49:42 | 7 | 50 | — |
| 9 | Chelsea FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 54:48 | 6 | 48 | — |
| 10 | Everton FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 44:44 | 0 | 48 | — |
| 11 | Fulham FC | 35 | 14 | 6 | 15 | 44:49 | -5 | 48 | — |
| 12 | Sunderland AFC | 35 | 12 | 11 | 12 | 37:46 | -9 | 47 | — |
| 13 | Newcastle United FC | 35 | 13 | 6 | 16 | 49:51 | -2 | 45 | — |
| 14 | Leeds United FC | 35 | 10 | 13 | 12 | 47:52 | -5 | 43 | — |
| 15 | Crystal Palace FC | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:42 | -6 | 43 | — |
| 16 | Nottingham Forest FC | 35 | 11 | 9 | 15 | 44:46 | -2 | 42 | — |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 9 | 10 | 16 | 45:54 | -9 | 37 | — |
| 18 | West Ham United FC | 35 | 9 | 9 | 17 | 42:61 | -19 | 36 | — |
| 19 | Burnley FC | 35 | 4 | 8 | 23 | 35:71 | -36 | 20 | — |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 3 | 9 | 23 | 25:63 | -38 | 18 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City FC | 25 | 7 | |
| 2 | Thiago Rodrigues | Brentford FC | 22 | 1 | |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City FC | 15 | 4 | |
| 4 | João Pedro | Chelsea FC | 15 | 5 | |
| 5 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 14 | 1 | |
| 6 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 1 | |
| 7 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC | 13 | 5 | |
| 8 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United FC | 12 | 1 | |
| 9 | Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 12 | 0 | |
| 10 | Benjamin Šeško | Manchester United FC | 11 | 1 | |
| 11 | Hugo Ekitike | Liverpool FC | 11 | 4 | |
| 12 | Ollie Watkins | Aston Villa FC | 11 | 2 | |
| 13 | Harry Wilson | Fulham FC | 10 | 6 | |
| 14 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace FC | 10 | 0 | |
| 15 | Richarlison | Tottenham Hotspur FC | 10 | 4 | |
| 16 | Bruno Guimarães | Newcastle United FC | 9 | 5 | |
| 17 | Bryan Mbeumo | Manchester United FC | 9 | 3 | |
| 18 | Casemiro | Manchester United FC | 9 | 2 | |
| 19 | Cole Palmer | Chelsea FC | 9 | 1 | |
| 20 | Raúl Jiménez | Fulham FC | 9 | 3 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Top G/90
Top A/90
Fixtures
Last results
| 2026-05-03 | Manchester United FC 3-2 Liverpool FC | FINISHED |
| 2026-05-03 | Aston Villa FC 1-2 Tottenham Hotspur FC | FINISHED |
| 2026-05-04 | Chelsea FC 1-3 Nottingham Forest FC | FINISHED |
| 2026-05-04 | Everton FC 3-3 Manchester City FC | FINISHED |
| 2026-05-09 | Liverpool FC vs Chelsea FC | TIMED |
Upcoming
| 2026-05-09 | Sunderland AFC vs Manchester United FC | TIMED |
| 2026-05-09 | Brighton & Hove Albion FC vs Wolverhampton Wanderers FC | TIMED |
| 2026-05-09 | Fulham FC vs AFC Bournemouth | TIMED |
| 2026-05-09 | Manchester City FC vs Brentford FC | TIMED |
| 2026-05-10 | Crystal Palace FC vs Everton FC | TIMED |