Premier League
Live standings, top scorers, and fixtures for Premier League.
About Premier League
English association football league
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 37 | 25 | 7 | 5 | 69:26 | 43 | 82 | — |
| 2 | Manchester City FC | 36 | 23 | 8 | 5 | 75:32 | 43 | 77 | — |
| 3 | Manchester United FC | 37 | 19 | 11 | 7 | 66:50 | 16 | 68 | — |
| 4 | Aston Villa FC | 37 | 18 | 8 | 11 | 54:48 | 6 | 62 | — |
| 5 | Liverpool FC | 37 | 17 | 8 | 12 | 62:52 | 10 | 59 | — |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | 56:52 | 4 | 55 | — |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 14 | 11 | 12 | 52:43 | 9 | 53 | — |
| 8 | Brentford FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 54:51 | 3 | 52 | — |
| 9 | Sunderland AFC | 37 | 13 | 12 | 12 | 40:47 | -7 | 51 | — |
| 10 | Chelsea FC | 36 | 13 | 10 | 13 | 55:49 | 6 | 49 | — |
| 11 | Newcastle United FC | 37 | 14 | 7 | 16 | 53:53 | 0 | 49 | — |
| 12 | Everton FC | 37 | 13 | 10 | 14 | 47:49 | -2 | 49 | — |
| 13 | Fulham FC | 37 | 14 | 7 | 16 | 45:51 | -6 | 49 | — |
| 14 | Leeds United FC | 37 | 11 | 14 | 12 | 49:53 | -4 | 47 | — |
| 15 | Crystal Palace FC | 37 | 11 | 12 | 14 | 40:49 | -9 | 45 | — |
| 16 | Nottingham Forest FC | 37 | 11 | 10 | 16 | 47:50 | -3 | 43 | — |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 36 | 9 | 11 | 16 | 46:55 | -9 | 38 | — |
| 18 | West Ham United FC | 37 | 9 | 9 | 19 | 43:65 | -22 | 36 | — |
| 19 | Burnley FC | 37 | 4 | 9 | 24 | 37:74 | -37 | 21 | — |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | 3 | 10 | 24 | 26:67 | -41 | 19 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City FC | 26 | 8 | |
| 2 | Thiago Rodrigues | Brentford FC | 22 | 1 | |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City FC | 16 | 4 | |
| 4 | João Pedro | Chelsea FC | 15 | 5 | |
| 5 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United FC | 14 | 1 | |
| 6 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest FC | 14 | 5 | |
| 7 | Ollie Watkins | Aston Villa FC | 14 | 3 | |
| 8 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 14 | 1 | |
| 9 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion FC | 13 | 1 | |
| 10 | Eli Kroupi | AFC Bournemouth | 12 | 0 | |
| 11 | Benjamin Šeško | Manchester United FC | 11 | 1 | |
| 12 | Hugo Ekitike | Liverpool FC | 11 | 4 | |
| 13 | Jean-Philippe Mateta | Crystal Palace FC | 11 | 0 | |
| 14 | Bryan Mbeumo | Manchester United FC | 10 | 3 | |
| 15 | Harry Wilson | Fulham FC | 10 | 6 | |
| 16 | Matheus Cunha | Manchester United FC | 10 | 2 | |
| 17 | Morgan Rogers | Aston Villa FC | 10 | 7 | |
| 18 | Richarlison | Tottenham Hotspur FC | 10 | 4 | |
| 19 | Zian Flemming | Burnley FC | 10 | 0 | |
| 20 | Enzo Fernández | Chelsea FC | 9 | 3 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Top G/90
Top A/90
Fixtures
Last results
| 2026-05-17 | Everton FC 1-3 Sunderland AFC | FINISHED |
| 2026-05-17 | Leeds United FC 1-0 Brighton & Hove Albion FC | FINISHED |
| 2026-05-17 | Wolverhampton Wanderers FC 1-1 Fulham FC | FINISHED |
| 2026-05-17 | Newcastle United FC 3-1 West Ham United FC | FINISHED |
| 2026-05-18 | Arsenal FC 1-0 Burnley FC | FINISHED |
Upcoming
| 2026-05-19 | AFC Bournemouth vs Manchester City FC | TIMED |
| 2026-05-19 | Chelsea FC vs Tottenham Hotspur FC | TIMED |
| 2026-05-24 | Sunderland AFC vs Chelsea FC | TIMED |
| 2026-05-24 | Brighton & Hove Albion FC vs Manchester United FC | TIMED |
| 2026-05-24 | Crystal Palace FC vs Arsenal FC | TIMED |