Champions League
Live standings, top scorers, and fixtures for Champions League.
Full table
| # | Team | P | W | D | L | F:A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 | — |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 | — |
| 3 | Liverpool FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 | — |
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 | — |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 | — |
| 6 | Chelsea FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 | — |
| 7 | Sporting Clube de Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 | — |
| 8 | Manchester City FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 | — |
| 9 | Real Madrid CF | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 | — |
| 10 | FC Internazionale Milano | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 | — |
| 11 | Paris Saint-Germain FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 10 | 14 | — |
| 12 | Newcastle United FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 14 | — |
| 13 | Juventus FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 13 | — |
| 14 | Club Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 13 | — |
| 15 | Atalanta BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | — |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | — |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 2 | 11 | — |
| 18 | PAE Olympiakos SFP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | — |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | — |
| 20 | Galatasaray SK | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | — |
| 21 | AS Monaco FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | — |
| 22 | Qarabağ Ağdam FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | — |
| 23 | FK Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | — |
| 24 | Sport Lisboa e Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | — |
| 25 | Olympique de Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | — |
| 26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | — |
| 27 | Royale Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | — |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | — |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | — |
| 30 | SSC Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | — |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | — |
| 32 | AFC Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | — |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | — |
| 34 | SK Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | — |
| 35 | Villarreal CF | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | — |
| 36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | — |
Top scorers
| # | Player | Team | Pos | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Real Madrid CF | 15 | 1 | |
| 2 | Harry Kane | FC Bayern München | 14 | 2 | |
| 3 | Anthony Gordon | Newcastle United FC | 10 | 2 | |
| 4 | Julián Álvarez | Club Atlético de Madrid | 10 | 3 | |
| 5 | Khvicha Kvaratskhelia | Paris Saint-Germain FC | 10 | 6 | |
| 6 | Erling Haaland | Manchester City FC | 8 | 0 | |
| 7 | Luis Díaz | FC Bayern München | 7 | 3 | |
| 8 | Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain FC | 7 | 2 | |
| 9 | Victor Osimhen | Galatasaray SK | 7 | 2 | |
| 10 | Alexander Sørloth | Club Atlético de Madrid | 6 | 1 | |
| 11 | Fermín López | FC Barcelona | 6 | 4 | |
| 12 | Harvey Barnes | Newcastle United FC | 6 | 4 | |
| 13 | Jens Hauge | FK Bodø/Glimt | 6 | 2 | |
| 14 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 6 | 3 | |
| 15 | Martinelli | Arsenal FC | 6 | 2 | |
| 16 | Vitinha | Paris Saint-Germain FC | 6 | 1 | |
| 17 | Camilo Durán | Qarabağ Ağdam FK | 5 | 2 | |
| 18 | Gorka Guruzeta | Athletic Club | 5 | 0 | |
| 19 | Marcus Rashford | FC Barcelona | 5 | 3 | |
| 20 | Michael Olise | FC Bayern München | 5 | 6 |
Per-90 leaders (≥270 min)
Fixtures
Last results
| 2026-04-15 | Arsenal FC 0-0 Sporting Clube de Portugal | FINISHED |
| 2026-04-28 | Paris Saint-Germain FC 5-4 FC Bayern München | FINISHED |
| 2026-04-29 | Club Atlético de Madrid 1-1 Arsenal FC | FINISHED |
| 2026-05-05 | Arsenal FC 1-0 Club Atlético de Madrid | FINISHED |
| 2026-05-06 | FC Bayern München 1-1 Paris Saint-Germain FC | FINISHED |
Upcoming
| 2026-05-30 | Paris Saint-Germain FC vs Arsenal FC | TIMED |